Alto impacto

- Título original: Crash
- 10 Sep 2004
- 01 hr 52 min
- Drama

- 146330
- 146331
- 146332
- 146333
- 146334
- 146335
- 146336
- 146337
- 146338
- 146339
- 146340
- 146341
- 146342
- 146343
- 146344
- 146345
- 146346
- 146347
- 146348
- 146349
- 146350
- 146351
- 146352
- 146353
- 146354
- 146355
- 146356
- 146357
- 146358
- 146359
- 146360
- 146361
- 146362
- 146363
- 146364
- 146365
- 146366
- 146367
- 146368
- 146369
- 146370
- 146371
- 146372
- 146373
- 146374
- 146375
- 146376
- 146377
- 146378
- 146379
- 146380
- 146381
- 146382
- 146383
- 146384
- 146385
- 146386
- 146387
- 146388
- 146389
- 146390
- 146391
- 146392
- 146393
- 146394
- 146395
- 146396
- 146397
- 146398
- 146399
- 146400
- 146401
- 146402
- 146403
- 427571
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Vidas cruzadas | Bélgica (Título francés) Collision | Bulgaria (título búlgaro) Сблъсъци |
Brasil Crash: No Limite | República Checa Crash | Alemania L.A. Crash |
España Crash | Francia Collision | Grecia Crash |
Croacia Fatalna nesreća | Hungría Ütközések | Israel (Título hebreo) Hitraskout |
Irán (título persa) Barkhord | Italia Crash: Contatto fisico | Letonia Sadursme |
Méjico Alto impacto | Perú Alto impacto | Polonia Miasto gniewu |
Portugal Colisão | Serbia Fatalna nesreća | Rusia Столкновение |
Eslovenia Usodna nesreca | Turquía (Título turco) Çarpisma | Venezuela Crash: Alto impacto |
Título original Crash |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Austria 12 |
Bélgica KT | Brasil 14 | Canadá 14A |
Canadá 13+ | Dinamarca 11 | Finlandia K-12/9 |
Finlandia K-11/9 | Francia U | Alemania 12 |
Hong Kong IIB | Islandia 16 | India A |
Irlanda 15A | Irlanda 15 | Japón PG-12 |
Malasia U | Malasia (Banned) | Países Bajos 12 |
Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 | Perú 14 |
Filipinas R-13 | Portugal M/12 | Singapur M18 |
Corea del Sur 15 | España 13 | España 16 |
Suecia 7 | Suiza 14 | Taiwán R-12 |
Reino Unido 15 | EE.UU. R | EE.UU. Unrated |
Fechas de estreno
Canadá 10 Sep 2004 | EE.UU. 21 Apr 2005 | EE.UU. 26 Apr 2005 |
EE.UU. 06 May 2005 | Australia 12 May 2005 | Islandia 20 May 2005 |
Portugal 23 Jun 2005 | Turquía 24 Jun 2005 | Bélgica 03 Jul 2005 |
Singapur 14 Jul 2005 | Israel 21 Jul 2005 | Polonia 21 Jul 2005 |
Filipinas 03 Ago 2005 | Alemania 04 Ago 2005 | Austria 05 Ago 2005 |
Dinamarca 12 Ago 2005 | Reino Unido 12 Ago 2005 | Irlanda 12 Ago 2005 |
Méjico 19 Ago 2005 | República Checa 25 Ago 2005 | Nueva Zelanda 25 Ago 2005 |
Finlandia 27 Ago 2005 | Finlandia 02 Sep 2005 | Francia 05 Sep 2005 |
Suecia 09 Sep 2005 | Taiwán 09 Sep 2005 | Francia 14 Sep 2005 |
Argentina 22 Sep 2005 | Grecia 22 Sep 2005 | Brasil 24 Sep 2005 |
Bélgica 05 Oct 2005 | Países Bajos 20 Oct 2005 | Brasil 28 Oct 2005 |
Hungría 10 Nov 2005 | Italia 11 Nov 2005 | Rusia 24 Nov 2005 |
Perú 29 Dic 2005 | España 13 Ene 2006 | Kuwait 18 Ene 2006 |
Egipto 08 Feb 2006 | Venezuela 10 Feb 2006 | Japón 11 Feb 2006 |
Argentina 23 Feb 2006 | Bulgaria 24 Feb 2006 | Colombia 24 Feb 2006 |
Serbia 04 Mar 2006 | Alemania 09 Mar 2006 | Méjico 10 Mar 2006 |
Turquía 10 Mar 2006 | EE.UU. 10 Mar 2006 | Estonia 31 Mar 2006 |
Corea del Sur 06 Apr 2006 | Panamá 07 Apr 2006 | Hong Kong 22 Jun 2006 |
República Checa 27 Mar 2009 |
Empresa productora
- Bob Yari Productions
- DEJ Productions
- Academy Film
- Alan Greenspan Productions
- ApolloProScreen Filmproduktion
- Bull's Eye Entertainment
País
- Alemania
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Persa
- Español
- Mandarín
- Coreano
Presupuesto
- $6,500,000