Día de venganza


- 227608
- 227609
- 227610
- 227611
- 227612
- 227613
- 227614
- 227615
- 227616
- 227617
- 227618
- 227619
- 227620
- 227621
- 227622
- 227623
- 227624
- 227625
- 227626
- 227627
- 227628
- 227629
- 227630
- 227631
- 227632
- 227633
- 227634
- 227635
- 227636
- 227637
- 227638
- 227639
- 227640
- 227641
- 227642
- 455705
- 455706
- 455707
- 455708
- 455709
- 455710
- 455711
- 455712
- 455713
- 455714
- 455715
- 455716
- 455717
- 455718
- 455719
- 455720
- 455721
- 455722
- 455723
- 455724
- 455725
- 455726
- 455727
- 455728
- 455729
- 455730
- 455731
- 455732
- 455733
- 455734
- 455735
- 455736
- 455737
- 455738
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Día de venganza | Bulgaria (título búlgaro) Свети Валентин | Brasil O Dia do Terror |
Canadá (Título de TV) (Título francés) Saint-Valentin | Alemania Schrei, wenn Du kannst | España Un San Valentín de muerte |
Francia Mortelle Saint Valentin | Grecia Valentine | Croacia Valentinovo |
Hungría Véres Valentin | Italia Valentine - Appuntamento con la morte | Méjico Día de venganza |
Polonia Walentynki | Portugal Terror no Dia de S. Valentim | Serbia Dan zaljubljenih |
Rusia День Св. Yалентина | Turquía (Título turco) Ölümcül bedel | EE.UU. (título provisional) Love Hurts |
EE.UU. (título provisional) Valentine's Day | Venezuela Día de venganza | Título original Valentine |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Brasil 14 |
Canadá 14A | Canadá 14 | Canadá AA |
Canadá 13+ | Chile 14 | Finlandia K-15 |
Francia 12 | Alemania 16 | Hong Kong IIB |
Islandia 16 | Irlanda 18 | Japón PG-12 |
Méjico C | Méjico B | Países Bajos 16 |
Nueva Zelanda R16 | Portugal M/16 | Singapur NC-16 |
Singapur PG | Corea del Sur 18 | España 13 |
Suecia 15 | Suiza 16 | Reino Unido 15 |
EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 01 Feb 2001 | Canadá 02 Feb 2001 | EE.UU. 02 Feb 2001 |
Finlandia 31 Mar 2001 | Países Bajos 10 Apr 2001 | España 11 Apr 2001 |
Singapur 12 Apr 2001 | Reino Unido 13 Apr 2001 | Irlanda 13 Apr 2001 |
Alemania 19 Apr 2001 | Grecia 20 Apr 2001 | Australia 03 May 2001 |
Méjico 06 May 2001 | Finlandia 11 May 2001 | Suecia 11 May 2001 |
Filipinas 16 May 2001 | Nueva Zelanda 17 May 2001 | Argentina 24 May 2001 |
Israel 24 May 2001 | Islandia 25 May 2001 | Portugal 25 May 2001 |
República Checa 31 May 2001 | Hong Kong 31 May 2001 | Brasil 08 Jun 2001 |
Perú 14 Jun 2001 | Francia 27 Jun 2001 | Países Bajos 12 Jul 2001 |
Sudáfrica 13 Jul 2001 | Bélgica 18 Jul 2001 | Dinamarca 27 Jul 2001 |
Turquía 27 Jul 2001 | Kuwait 01 Ago 2001 | Corea del Sur 31 Ago 2001 |
Venezuela 19 Sep 2001 | Colombia 26 Oct 2001 | Noruega 18 Dic 2001 |
Hungría 20 Dic 2001 | Japón 08 Feb 2002 |
Empresa productora
- United Artists
- Village Roadshow Pictures
- Samuelson Film Service Pty. Ltd.
- The Work Group
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $10,000,000
Longitud
- 2,712 m (Spain)