Drácula 2001


- 196007
- 196008
- 196009
- 196010
- 196011
- 196012
- 196013
- 196014
- 196015
- 196016
- 196017
- 196018
- 196019
- 196020
- 196021
- 196022
- 196023
- 196024
- 196025
- 196026
- 196027
- 196028
- 196029
- 196030
- 196031
- 196032
- 196033
- 196034
- 196035
- 196036
- 196037
- 196038
- 196039
- 196040
- 196041
- 196042
- 196043
- 196044
- 196045
- 196046
- 196047
- 196048
- 196049
- 196050
- 196051
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Belgium (video title) (English title) Dracula 2002 | Bulgaria (título búlgaro) Дракула 2000 | Brasil Drácula 2000 |
Colombia Dracula 2001 | Alemania Wes Craven - Dracula 2000 | Alemania Wes Craven präsentiert Dracula |
Dinamarca Dracula 2001 | España Dracula 2001 | España Drácula 2001 |
Finlandia Dracula 2001 | Francia Dracula 2001 | Reino Unido Dracula 2001 |
Grecia Dracula 2000 | Hungría Drakula 2000 | Irlanda (título de Inglés) Dracula 2001 |
Italia Dracula's Legacy - Il fascino del male | Japón (título en inglés) Dracula 2000 | Méjico (Título alternativo) Drácula 2000 |
Méjico Drácula 2001 | Noruega Dracula 2000 | Portugal Drácula 2001 |
Serbia Drakula 2000 | Rusia Дракула 2000 | Turquía (Título turco) Dracula 2000 |
EE.UU. (título original) Wes Craven Presents Dracula 2000 | Uruguay (versión original subtitulada) Drácula 2001 | Título original Dracula 2000 |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia MA15+ | Canadá 14A |
Finlandia K-15 | Francia 12 | Alemania 16 |
Hong Kong IIB | Islandia 16 | Italia VM14 |
Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 |
Perú 14 | Filipinas R-18 | Portugal M/16 |
Singapur PG | Singapur M18 | Corea del Sur 18 |
España 13 | España 12 | Suecia 15 |
Suiza 14 | Reino Unido 15 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 22 Dic 2000 | Singapur 15 Feb 2001 | Turquía 16 Feb 2001 |
Rusia 22 Feb 2001 | Nueva Zelanda 01 Mar 2001 | Italia 02 Mar 2001 |
Israel 08 Mar 2001 | Australia 15 Mar 2001 | Polonia 23 Mar 2001 |
Hong Kong 29 Mar 2001 | Brasil 30 Mar 2001 | Hungría 05 Apr 2001 |
España 06 Apr 2001 | Corea del Sur 21 Apr 2001 | Austria 26 Apr 2001 |
Suiza 26 Apr 2001 | Alemania 26 Apr 2001 | Argentina 03 May 2001 |
Colombia 04 May 2001 | Islandia 04 May 2001 | Francia 09 May 2001 |
Lituania 11 May 2001 | Méjico 11 May 2001 | Noruega 11 May 2001 |
Venezuela 16 May 2001 | Perú 07 Jun 2001 | Países Bajos 14 Jun 2001 |
Reino Unido 15 Jun 2001 | Irlanda 15 Jun 2001 | Dinamarca 06 Jul 2001 |
Grecia 06 Jul 2001 | Uruguay 06 Jul 2001 | Bélgica 15 Ago 2001 |
Suecia 19 Sep 2001 | República Checa 20 Sep 2001 | Japón 06 Oct 2001 |
Sudáfrica 02 Nov 2001 | Suecia 23 Ene 2002 |
Empresa productora
- Dimension Films
- Lacy Street Production Center
- Southgate Video
- Elvis Presley Enterprises (EPE)
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $54,000,000
Longitud
- 2,785 m (Spain)