El amanecer de los muertos


El amanecer de los muertos
Trailer oficial de la película El amanecer de los muertos
2004-03-10

- 152467
- 152468
- 152469
- 152470
- 152471
- 152472
- 152473
- 152474
- 152475
- 152476
- 152477
- 152478
- 152479
- 152480
- 152481
- 152482
- 152483
- 152484
- 152485
- 152486
- 152487
- 152488
- 152489
- 152490
- 152491
- 152492
- 152493
- 152494
- 152495
- 152496
- 152497
- 152498
- 152499
- 152500
- 152501
- 152502
- 152503
- 152504
- 152505
- 152506
- 152507
- 152508
- 152509
- 152510
- 152511
- 152512
- 152513
- 152514
- 152515
- 152516
- 428783
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina El amanecer de los muertos | Austria (Título alternativo) Die Nacht der Zombies | Bosnia y Herzegovina (Título croata) Zora živih mrtvaca |
Bulgaria (título búlgaro) Зората на мъртвите | Brasil Madrugada dos Mortos | Canadá (Título francés) L'aube des morts |
República Checa Úsvit mrtvých | Alemania Dawn of the Dead | Estonia Surnute koidik |
España Amanecer de los muertos | Finlandia Kuolleiden aamunkoitto | Francia L'armée des morts |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) To xypnima ton nekron | Grecia Το ξύπνημα των νεκρών | Croacia Zora živih mrtvaca |
Hungría Holtak hajnala | Italia L'alba dei morti viventi | Letonia Miruso ritausma |
Méjico El amanecer de los muertos | Polonia Swit zywych trupów | Portugal O Renascer dos Mortos |
Rumania Dimineata mortii | Serbia Zora živih mrtvaca | Rusia Рассвет мертвецов |
Eslovenia Zora živih mrtvecev | Turquía (Título turco) Ölülerin safagi | EE.UU. (Título largo) Zack Snyder's Dawn of the Dead |
Uruguay El amanecer de los muertos | Título original Dawn of the Dead |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Austria 16 |
Brasil 18 | Canadá 18A | Canadá 13+ |
Chile 14 | República Checa 18 | Finlandia K-18 |
Francia 16 | Alemania 18 | Hong Kong III |
Islandia 16 | Irlanda 18 | Israel 16 |
Italia VM14 | Japón R-15 | Malasia 18SG |
Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R16 | Noruega 18 |
Filipinas R-13 | Portugal M/18 | Rusia 18+ |
Singapur R21 | Singapur M18 | Corea del Sur 18 |
España 18 | Suecia 15 | Suiza 16 |
Reino Unido 18 | EE.UU. R | EE.UU. Unrated |
Fechas de estreno
EE.UU. 10 Mar 2004 | Canadá 19 Mar 2004 | Alemania 19 Mar 2004 |
EE.UU. 19 Mar 2004 | Alemania 20 Mar 2004 | Reino Unido 26 Mar 2004 |
Irlanda 26 Mar 2004 | Méjico 31 Mar 2004 | Alemania 02 Apr 2004 |
Islandia 02 Apr 2004 | Tailandia 09 Apr 2004 | Turquía 09 Apr 2004 |
Países Bajos 14 Apr 2004 | Alemania 15 Apr 2004 | Hong Kong 15 Apr 2004 |
Austria 16 Apr 2004 | Argentina 22 Apr 2004 | Portugal 22 Apr 2004 |
Singapur 22 Apr 2004 | Brasil 23 Apr 2004 | España 23 Apr 2004 |
Italia 23 Apr 2004 | Taiwán 23 Apr 2004 | Croacia 29 Apr 2004 |
Países Bajos 29 Apr 2004 | Emiratos Árabes Unidos 05 May 2004 | Corea del Sur 14 May 2004 |
Francia 15 May 2004 | Japón 15 May 2004 | Singapur 27 May 2004 |
Egipto 02 Jun 2004 | Panamá 04 Jun 2004 | Finlandia 05 Jun 2004 |
Filipinas 09 Jun 2004 | Australia 10 Jun 2004 | Suiza 10 Jun 2004 |
Bulgaria 11 Jun 2004 | Polonia 11 Jun 2004 | República Checa 17 Jun 2004 |
Eslovaquia 17 Jun 2004 | Grecia 18 Jun 2004 | Uruguay 18 Jun 2004 |
Noruega 25 Jun 2004 | Suecia 25 Jun 2004 | Bélgica 30 Jun 2004 |
Bahrein 30 Jun 2004 | Suiza 30 Jun 2004 | Dinamarca 30 Jun 2004 |
Francia 30 Jun 2004 | Filipinas 30 Jun 2004 | Israel 01 Jul 2004 |
Chile 08 Jul 2004 | Croacia 08 Jul 2004 | Hungría 15 Jul 2004 |
Finlandia 30 Jul 2004 | EE.UU. 23 Oct 2004 |
Empresa productora
- Strike Entertainment
- New Amsterdam Entertainment
- Videocine S.A. de C.V.
- Toho-Towa
- Alliance Releasing Home Video
País
- EE.UU.
- Canadá
- Japón
- Francia
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $26,000,000