Esto es todo

- Título original: This Is It
- 28 Oct 2009
- 01 hr 51 min
- Documental
- Musical

- 360985
- 360986
- 360987
- 360988
- 360989
- 360990
- 360991
- 360992
- 360993
- 360994
- 360995
- 360996
- 360997
- 360998
- 360999
- 361000
- 361001
- 361002
- 361003
- 361004
- 361005
- 361006
- 361007
- 361008
- 361009
- 361010
- 361011
- 361012
- 361013
- 361014
- 361015
- 361016
- 361017
- 361018
- 361019
- 361020
- 361021
- 361022
- 361023
- 361024
- 361025
- 361026
- 361027
- 361028
- 361029
- 361030
- 361031
- 361032
- 361033
- 361034
- 361035
- 361036
- 361037
- 361038
- 361039
- 361040
- 361041
- 361042
- 361043
- 361044
- 361045
- 361046
- 361047
- 361048
- 361049
- 361050
- 361051
- 361052
- 361053
- 361054
- 361055
- 361056
- 361057
- 361058
- 361059
- 361060
- 361061
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Michael Jackson's This Is It | Bulgaria (título búlgaro) Майкъл Джексън: This is it | Brasil Michael Jackson's This Is It |
Brasil Michael Jackson: This Is It | República Checa Michael Jackson's This Is It | Alemania Michael Jackson's This Is It |
Estonia Michael Jackson - kogu lugu | Finlandia Michael Jackson's This Is It | UK (TV title) Michael Jackson's This Is It |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) I teleftaia synavlia tou Michael Jackson | Italia Michael Jackson's This Is It | Japón (título en inglés) Michael Jackson: This Is It |
Méjico Esto es todo | Países Bajos (Título literal informal) Michael Jackson: This Is It | Perú Michael Jackson: This Is It |
Serbia Majkl Džekson - To je to! | Rusia Майкл Джексон: вот и все | Suecia Michael Jackson's This Is It |
Eslovenia Michael Jackson: This Is It | Turquía (Título turco) Michael Jackson's This Is It | Ucrania Майкл Джексон: От i все |
EE.UU. (título original) Michael Jackson's This Is It | EE.UU. (versión IMAX) Michael Jackson's This Is It: The IMAX Experience | Uruguay Michael Jackson's This Is It |
Título original This Is It |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia G | Australia PG |
Brasil Livre | Canadá G | Canadá PG |
Finlandia S | Alemania 6 | Hong Kong IIA |
Islandia L | India U | Irlanda PG |
Japón G | Malasia U | Méjico A |
Países Bajos Al | Países Bajos 6 | Noruega 7 |
Filipinas G | Portugal M/6 | Singapur PG |
Corea del Sur All | Suiza 7 | Reino Unido PG |
EE.UU. PG |
Fechas de estreno
Austria 28 Oct 2009 | Bélgica 28 Oct 2009 | Canadá 28 Oct 2009 |
Suiza 28 Oct 2009 | Suiza 28 Oct 2009 | Suiza 28 Oct 2009 |
China 28 Oct 2009 | Colombia 28 Oct 2009 | Alemania 28 Oct 2009 |
Dinamarca 28 Oct 2009 | Estonia 28 Oct 2009 | Egipto 28 Oct 2009 |
España 28 Oct 2009 | Finlandia 28 Oct 2009 | Francia 28 Oct 2009 |
Reino Unido 28 Oct 2009 | Grecia 28 Oct 2009 | Hungría 28 Oct 2009 |
Irlanda 28 Oct 2009 | Italia 28 Oct 2009 | Japón 28 Oct 2009 |
Kuwait 28 Oct 2009 | Letonia 28 Oct 2009 | Méjico 28 Oct 2009 |
Países Bajos 28 Oct 2009 | Noruega 28 Oct 2009 | Panamá 28 Oct 2009 |
Filipinas 28 Oct 2009 | Polonia 28 Oct 2009 | Portugal 28 Oct 2009 |
Suecia 28 Oct 2009 | Eslovaquia 28 Oct 2009 | Siria 28 Oct 2009 |
Taiwán 28 Oct 2009 | EE.UU. 28 Oct 2009 | Uruguay 28 Oct 2009 |
Venezuela 28 Oct 2009 | Sudáfrica 28 Oct 2009 | Argentina 29 Oct 2009 |
Australia 29 Oct 2009 | República Checa 29 Oct 2009 | Hong Kong 29 Oct 2009 |
Israel 29 Oct 2009 | Corea del Sur 29 Oct 2009 | Kuwait 29 Oct 2009 |
Kazajstán 29 Oct 2009 | Líbano 29 Oct 2009 | Malasia 29 Oct 2009 |
Perú 29 Oct 2009 | Rusia 29 Oct 2009 | Singapur 29 Oct 2009 |
Eslovenia 29 Oct 2009 | Turquía 29 Oct 2009 | Bulgaria 30 Oct 2009 |
Brasil 30 Oct 2009 | Islandia 30 Oct 2009 | Montenegro 30 Oct 2009 |
Serbia 30 Oct 2009 | Japón 19 Dic 2009 | Hong Kong 19 Jun 2010 |
Japón 19 Jun 2010 | Colombia 27 Jun 2010 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $60,000,000
Longitud
- 2,937 m (Portugal, 35 mm)