Insomnia


- 33075
- 33076
- 33077
- 33078
- 33079
- 33080
- 33081
- 33082
- 33083
- 33084
- 33085
- 33086
- 33087
- 33088
- 33089
- 33090
- 33091
- 33092
- 33093
- 33094
- 33095
- 33096
- 33097
- 33098
- 33099
- 33100
- 33101
- 33102
- 33103
- 33104
- 33105
- 33106
- 33107
- 33108
- 33109
- 33110
- 33111
- 33112
- 33113
- 33114
- 33115
- 33116
- 33117
- 33118
- 33119
- 33120
- 33121
- 33122
- 391982
- 391983
- 391984
- 391985
- 391986
- 391987
- 391988
- 391989
- 391990
- 391991
- 391992
- 391993
- 391994
- 391995
- 391996
- 391997
- 391998
- 391999
- 392000
- 392001
- 392002
- 392003
- 392004
- 392005
- 392006
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Noches blancas (Insomnia) | Austria Insomnia - Schlaflos | Bulgaria (título búlgaro) Опасно безсъние |
Brasil Insônia | Canadá (Título francés) Insomnie | Colombia Insomnia |
Alemania Insomnia - Schlaflos | Dinamarca Insomnia | Estonia Unetus |
España Insomnio | Finlandia Insomnia | Finlandia (Título sueco) Insomnia |
Francia Insomnia | Grecia Insomnia | Grecia (Título griego) Αϋπνία |
Croacia Nesanica | Hungría Álmatlanság | Japón Insomnia |
Lituania Nemiga | Méjico Insomnia | Polonia Bezsennosc |
Portugal Insónia | Serbia Nesanica | Rusia Бессонница |
Turquía (Título turco) Insomnia | Turquía (Título turco) Uykusuz | Uruguay Noches blancas |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 12 |
Canadá 14A | Finlandia K-15 | Alemania 16 |
Hong Kong IIB | Islandia 12 | Italia T |
Malasia U | Malasia 18PL | Países Bajos 12 |
Nueva Zelanda M | Noruega 15 | Perú 14 |
Filipinas PG-13 | Singapur NC-16 | Corea del Sur 15 |
España 13 | Suecia 15 | Suiza 14 |
Reino Unido 15 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 03 May 2002 | EE.UU. 24 May 2002 | Nueva Zelanda 06 Jun 2002 |
Hong Kong 20 Jun 2002 | Méjico 21 Jun 2002 | Taiwán 21 Jun 2002 |
Perú 25 Jul 2002 | Colombia 09 Ago 2002 | Corea del Sur 15 Ago 2002 |
Brasil 16 Ago 2002 | Rusia 16 Ago 2002 | Noruega 19 Ago 2002 |
Filipinas 21 Ago 2002 | Noruega 23 Ago 2002 | Reino Unido 30 Ago 2002 |
Irlanda 30 Ago 2002 | Filipinas 04 Sep 2002 | Argentina 05 Sep 2002 |
Australia 05 Sep 2002 | Portugal 06 Sep 2002 | Japón 07 Sep 2002 |
Estonia 13 Sep 2002 | Suecia 13 Sep 2002 | Países Bajos 14 Sep 2002 |
Grecia 19 Sep 2002 | Israel 26 Sep 2002 | Finlandia 27 Sep 2002 |
República Checa 03 Oct 2002 | Hungría 03 Oct 2002 | Islandia 04 Oct 2002 |
Alemania 10 Oct 2002 | Austria 11 Oct 2002 | España 11 Oct 2002 |
Sudáfrica 11 Oct 2002 | Suiza 17 Oct 2002 | Dinamarca 25 Oct 2002 |
Turquía 25 Oct 2002 | Países Bajos 31 Oct 2002 | Bélgica 06 Nov 2002 |
Francia 06 Nov 2002 | Italia 08 Nov 2002 | Grecia 15 Nov 2002 |
India 15 Nov 2002 | Egipto 08 Ene 2003 | EE.UU. 16 Ene 2003 |
Polonia 17 Ene 2003 | Kuwait 04 Feb 2003 | Uruguay 07 Feb 2003 |
Bulgaria 20 Ago 2004 |
Empresa productora
- Alcon Entertainment
- Haddad\\\'s
- Witt/Thomas Productions
- Cinemussy
- Insomnia Productions
- Summit Entertainment
País
- EE.UU.
- Canadá
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $46,000,000
Longitud
- 3,239 m (Sweden)