La mansión embrujada


- 260812
- 260813
- 260814
- 260815
- 260816
- 260817
- 260818
- 260819
- 260820
- 260821
- 260822
- 260823
- 260824
- 260825
- 260826
- 260827
- 260828
- 260829
- 260830
- 260831
- 260832
- 260833
- 260834
- 260835
- 260836
- 260837
- 260838
- 260839
- 260840
- 260841
- 260842
- 260843
- 260844
- 260845
- 260846
- 260847
- 260848
- 260849
- 260850
- 260851
- 260852
- 260853
- 260854
- 260855
- 260856
- 260857
- 260858
- 260859
- 260860
- 260861
- 260862
- 260863
- 260864
- 260865
- 260866
- 260867
- 260868
- 260869
- 260870
- 260871
- 260872
- 260873
- 260874
- 260875
- 260876
- 260877
- 440654
- 440655
- 440656
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina La mansión embrujada | Austria Die Geistervilla | Bulgaria (título búlgaro) Привидения в замъка |
Brasil Mansão Mal-Assombrada | Canadá (Título francés) Le manoir hanté | República Checa Strasidelný dum |
Alemania Die Geistervilla | Dinamarca Spøgelseshuset | España La mansión encantada |
Finlandia Kummituskartano | Finlandia (Título sueco) Spökhuset | Francia Le manoir hanté et les 999 fantômes |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) O stoiheiomenos pyrgos | Grecia Ο Στοιχειωμένος Πύργος | Hungría Elvarázsolt kastély |
Italia La casa dei fantasmi | Noruega Spøkelseshuset | Perú La mansión embrujada |
Portugal A Casa Assombrada | Serbia Ukleto imanje | Rusia Особняк с привидениями |
Suecia Spökhuset | Turquía (Título turco) Perili kösk | EE.UU. (título original) Disney's The Haunted Mansion |
Título original The Haunted Mansion |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia M | Australia PG |
Brasil 12 | Canadá PG | Finlandia K-11 |
Alemania 12 | Islandia 10 | Islandia L |
Malasia U | Países Bajos 12 | Noruega 11 |
Filipinas G | Portugal M/12 | Singapur PG |
Corea del Sur All | España T | Suecia 11 |
Suiza 10 | Suiza 12 | Reino Unido PG |
EE.UU. PG |
Fechas de estreno
EE.UU. 26 Nov 2003 | Israel 11 Dic 2003 | Tailandia 09 Ene 2004 |
Brasil 16 Ene 2004 | Alemania 22 Ene 2004 | Austria 23 Ene 2004 |
Islandia 23 Ene 2004 | España 30 Ene 2004 | Méjico 30 Ene 2004 |
Venezuela 02 Feb 2004 | Suiza 05 Feb 2004 | Chile 06 Feb 2004 |
Bahrein 11 Feb 2004 | Filipinas 11 Feb 2004 | Portugal 12 Feb 2004 |
Reino Unido 13 Feb 2004 | Irlanda 13 Feb 2004 | Polonia 13 Feb 2004 |
Suiza 18 Feb 2004 | Francia 18 Feb 2004 | Dinamarca 20 Feb 2004 |
Suecia 20 Feb 2004 | Egipto 25 Feb 2004 | Filipinas 25 Feb 2004 |
Finlandia 27 Feb 2004 | Grecia 27 Feb 2004 | Noruega 05 Mar 2004 |
Eslovaquia 18 Mar 2004 | Australia 25 Mar 2004 | Países Bajos 25 Mar 2004 |
Nueva Zelanda 25 Mar 2004 | Suiza 26 Mar 2004 | Italia 26 Mar 2004 |
Bélgica 31 Mar 2004 | Argentina 01 Apr 2004 | República Checa 01 Apr 2004 |
Hungría 01 Apr 2004 | Sudáfrica 09 Apr 2004 | Corea del Sur 15 Apr 2004 |
Turquía 16 Apr 2004 | Japón 24 Apr 2004 | Kuwait 02 Jun 2004 |
Empresa productora
- Walt Disney Pictures
- Gunn Films
- Doom Buggy Productions
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $90,000,000