La vida acuática con Steve Zissou


- 168858
- 168859
- 168860
- 168861
- 168862
- 168863
- 168864
- 168865
- 168866
- 168867
- 168868
- 168869
- 168870
- 168871
- 168872
- 168873
- 168874
- 168875
- 168876
- 168877
- 168878
- 168879
- 168880
- 168881
- 168882
- 168883
- 168884
- 168885
- 168886
- 168887
- 168888
- 168889
- 168890
- 168891
- 168892
- 168893
- 168894
- 168895
- 168896
- 168897
- 168898
- 168899
- 168900
- 168901
- 168902
- 168903
- 168904
- 168905
- 168906
- 168907
- 168908
- 168909
- 168910
- 168911
- 168912
- 168913
- 168914
- 168915
- 168916
- 168917
- 168918
- 168919
- 168920
- 168921
- 168922
- 168923
- 168924
- 168925
- 168926
- 168927
- 168928
- 168929
- 168930
- 168931
- 168932
- 168933
- 168934
- 432398
- 432399
- 432400
- 432401
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Vida acuática | Austria Die Tiefseetaucher | Bélgica (Título francés) (versión doblada) La vie aquatique |
Bulgaria (título búlgaro) Морски живот със Стив Зису | Brasil A Vida Marinha com Steve Zissou | Chile Vida acuática, con Steve Zissou |
República Checa Zivot pod vodou | Alemania Die Tiefseetaucher | Dinamarca Life Aquatic |
Estonia Mereelu Steve Zissou seltsis | España Life Aquatic | Finlandia Steve Zissoun vedenalainen maailma |
Francia La vie aquatique | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Ydatines istories | Grecia Υδάτινες ιστορίες |
Croacia Panika pod morem | Hungría Édes vízi élet | Italia (Título pre-estreno) Acquatici lunatici |
Italia Le avventure acquatiche di Steve Zissou | Japón (título en inglés) Life Aquatic | Méjico La vida acuática con Steve Zissou |
Noruega Livet under vann med Steve Zissou | Perú Vida acuática | Polonia Podwodne zycie ze Stevem Zissou |
Portugal Um Peixe Fora de Água | Serbia Morski svet sa Stivom Zisuom | Rusia Водная жизнь |
Suecia Life Aquatic | Eslovenia Zivljenje pod vodo | Turquía (Título turco) Steve Zissou ile suda yasam |
EE.UU. (título provisional) The Life Aquatic | EE.UU. (título provisional) Untitled Wes Anderson Project | Título original The Life Aquatic with Steve Zissou |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia M | Brasil 14 |
Canadá 14A | Canadá G | Chile TE |
Finlandia K-11 | Francia U | Alemania 12 |
Hungría 14 | Islandia 12 | Irlanda 15A |
Malasia U | Países Bajos 12 | Noruega 11 |
Portugal M/12 | Singapur NC-16 | Corea del Sur 12 |
Suecia 11 | Suiza 10 | Reino Unido 15 |
EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 20 Nov 2004 | EE.UU. 10 Dic 2004 | EE.UU. 10 Dic 2004 |
EE.UU. 25 Dic 2004 | Alemania 16 Feb 2005 | Brasil 18 Feb 2005 |
Reino Unido 18 Feb 2005 | Irlanda 20 Feb 2005 | Croacia 24 Feb 2005 |
Estonia 25 Feb 2005 | Reino Unido 25 Feb 2005 | Irlanda 25 Feb 2005 |
Bélgica 02 Mar 2005 | Países Bajos 03 Mar 2005 | Suiza 04 Mar 2005 |
Italia 04 Mar 2005 | Letonia 04 Mar 2005 | Méjico 04 Mar 2005 |
Noruega 04 Mar 2005 | Suiza 09 Mar 2005 | Francia 09 Mar 2005 |
Israel 10 Mar 2005 | Grecia 11 Mar 2005 | Islandia 11 Mar 2005 |
Polonia 11 Mar 2005 | Turquía 11 Mar 2005 | Austria 17 Mar 2005 |
Australia 17 Mar 2005 | Suiza 17 Mar 2005 | República Checa 17 Mar 2005 |
Alemania 17 Mar 2005 | Portugal 17 Mar 2005 | Méjico 18 Mar 2005 |
España 23 Mar 2005 | Argentina 24 Mar 2005 | Hungría 24 Mar 2005 |
Dinamarca 01 Apr 2005 | Suecia 01 Apr 2005 | Chile 21 Apr 2005 |
Japón 07 May 2005 | Finlandia 13 May 2005 | Brasil 20 May 2005 |
Panamá 24 Jun 2005 | EE.UU. 16 Nov 2014 |
Empresa productora
- Touchstone Pictures
- Parkes+MacDonald Image Nation
- Scott Rudin Productions
- Takahashi Production
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Islandés
- Filipino
- Portugués
- Francés
- Tagalog
- Alemán
- Italiano
Presupuesto
- $50,000,000
Longitud
- 3,264 m (Sweden)