Loco y estúpido amor


- 130888
- 130889
- 130890
- 130891
- 130892
- 130893
- 130894
- 130895
- 130896
- 130897
- 130898
- 130899
- 130900
- 130901
- 130902
- 130903
- 130904
- 130905
- 130906
- 130907
- 130908
- 130909
- 130910
- 130911
- 130912
- 130913
- 130914
- 130915
- 130916
- 130917
- 130918
- 130919
- 130920
- 130921
- 130922
- 130923
- 130924
- 130925
- 130926
- 130927
- 130928
- 130929
- 130930
- 130931
- 130932
- 130933
- 130934
- 130935
- 130936
- 130937
- 130938
- 130939
- 130940
- 130941
- 130942
- 130943
- 130944
- 130945
- 130946
- 130947
- 130948
- 130949
- 130950
- 130951
- 130952
- 130953
- 130954
- 130955
- 130956
- 130957
- 130958
- 130959
- 130960
- 130961
- 130962
- 130963
- 130964
- 130965
- 130966
- 130967
- 130968
- 130969
- 130970
- 423863
- 423864
- 423865
- 423866
- 423867
- 423868
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Loco y estúpido amor | Bulgaria (título búlgaro) Оглупели от любов | Brasil Amor a Toda Prova |
Canadá (Título francés) Un amour fou | Chile Loco y estúpido amor | República Checa Bláznivá, zatracená láska |
Finlandia Hölmö hullu rakkaus | Finlandia (ortografía alternat Hölmö, hullu, rakkaus. | Grecia Crazy, Stupid, Love |
Croacia Ta luda ljubav | Hungría Őrült, dilis, szerelem. | Israel (Título alternativo) (Título hebreo) Tippesh, metoraf, meohav |
Japón (título en inglés) Love Again | Lituania Kvaila, beprotiska meile | Méjico Loco y estúpido amor |
Perú Loco y estúpido amor | Polonia Kocha, lubi, szanuje | Portugal Amor, Estúpido e Louco |
Serbia Ta luda ljubav | Rusia Эта дурацкая любовь | Eslovenia Ta nora ljubezen |
Turquía (Título turco) Çilgin Aptal Ask | Ucrania Це безглузде кохання | EE.UU. (título provisional) Untitled Dan Fogelman/Steve Carell Project |
EE.UU. (título provisional) Untitled Marital Crisis Comedy | Uruguay Loco y estupido amor | Título original Crazy, Stupid, Love. |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Canadá PG |
Finlandia K-7/4 | Francia U | Alemania 12 |
India A | Irlanda 15A | Japón G |
Malasia PG-13 | Países Bajos 6 | Nueva Zelanda M |
Noruega 7 | Filipinas PG-13 | Portugal M/12 |
Singapur PG | Sudáfrica 13 | Corea del Sur 15 |
España 7 | Suecia Btl | Suiza 12 |
Reino Unido 12A | EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
EE.UU. 19 Jul 2011 | Argentina 28 Jul 2011 | Canadá 29 Jul 2011 |
Corea del Sur 29 Jul 2011 | EE.UU. 29 Jul 2011 | Filipinas 17 Ago 2011 |
Chile 18 Ago 2011 | Alemania 18 Ago 2011 | Estonia 19 Ago 2011 |
Lituania 19 Ago 2011 | Méjico 19 Ago 2011 | Uruguay 25 Ago 2011 |
Brasil 26 Ago 2011 | Islandia 26 Ago 2011 | Panamá 26 Ago 2011 |
Hungría 01 Sep 2011 | Malasia 01 Sep 2011 | Perú 01 Sep 2011 |
Singapur 01 Sep 2011 | Polonia 02 Sep 2011 | Dinamarca 08 Sep 2011 |
Países Bajos 08 Sep 2011 | Eslovenia 08 Sep 2011 | Finlandia 09 Sep 2011 |
Francia 09 Sep 2011 | Australia 12 Sep 2011 | Francia 14 Sep 2011 |
Grecia 15 Sep 2011 | Israel 15 Sep 2011 | India 16 Sep 2011 |
Italia 16 Sep 2011 | Kazajstán 22 Sep 2011 | Portugal 22 Sep 2011 |
Rusia 22 Sep 2011 | Ucrania 22 Sep 2011 | Reino Unido 23 Sep 2011 |
Irlanda 23 Sep 2011 | Suecia 23 Sep 2011 | Australia 29 Sep 2011 |
Bulgaria 30 Sep 2011 | Noruega 30 Sep 2011 | España 07 Oct 2011 |
Turquía 07 Oct 2011 | Hong Kong 20 Oct 2011 | Japón 19 Nov 2011 |
Empresa productora
- Carousel Productions (II)
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $50,000,000
Longitud
- 3,231 m (Portugal, 35 mm)