Los Expedientes X: La película

- Título original: The X Files
- 19 Jun 1998
- 02 hr 1 min
- Drama
- Misterio
- Ciencia ficción
- Thriller

- 263227
- 263228
- 263229
- 263230
- 263231
- 263232
- 263233
- 263234
- 263235
- 263236
- 263237
- 263238
- 263239
- 263240
- 263241
- 263242
- 263243
- 263244
- 263245
- 263246
- 263247
- 263248
- 263249
- 263250
- 263251
- 263252
- 263253
- 263254
- 263255
- 263256
- 263257
- 263258
- 263259
- 263260
- 263261
- 263262
- 263263
- 263264
- 263265
- 263266
- 263267
- 263268
- 263269
- 263270
- 263271
- 263272
- 263273
- 263274
- 263275
- 263276
- 263277
- 263278
- 263279
- 263280
- 263281
- 263282
- 263283
- 263284
- 263285
- 263286
- 263287
- 263288
- 263289
- 263290
- 263291
- 263292
- 263293
- 263294
- 263295
- 263296
- 263297
- 263298
- 263299
- 263300
- 263301
- 263302
- 263303
- 263304
- 263305
- 441197
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Los Expedientes X: La película | Bulgaria (título búlgaro) Досиетата Х | Brasil Arquivo X: O Filme |
Canadá (Título francés) Aux frontières du réel | Alemania Akte X: Der Film | Dinamarca (Título original) Strengt Fortroligt: Bekæmp Fremtiden |
Dinamarca The X-Files - Strengt fortroligt | España (Título alternativo) Expediente X: Enfréntate al futuro | España Expediente X: La película |
Finlandia X-Files: taistelu tulevaisuudesta | Francia X-files: le film | Grecia The X-Files: I tainia - Polemontas to avrio |
Croacia Dosjei X | Hungría X-akták - Szállj harcba a jövő ellen | Italia X-Files - Il film |
Japón (título en inglés) X-Files: The Movie | Méjico Los Expedientes X: La película | Polonia Z archiwum X: Pokonac przyszlosc |
Portugal Ficheiros Secretos | Serbia Dosije Iks | Rusia Секретные материалы: Борьба за будущее |
Suecia Arkiv X: Fight the Future | Eslovenia Dosjeji X | Turquía (Título turco) Gizli dosyalar |
EE.UU. (título provisional) Blackwood | EE.UU. (título provisional) Fight the Future | EE.UU. (título provisional) The X Files: Fight the Future |
USA (closing credits title) The X-Files | EE.UU. (título provisional) X-Files: Blackwood | EE.UU. (título provisional) X-Files: The Movie |
South Africa (English title) (cable TV title) The X Files: Fight the Future | Título original The X Files |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Canadá PG |
Canadá 14A | Canadá PA | Canadá 14 |
Canadá AA | Canadá 13+ | Finlandia K-16 |
Francia U | Alemania 12 | Hong Kong IIA |
Islandia 12 | Islandia 16 | Irlanda 15 |
Países Bajos 12 | Nueva Zelanda M | Noruega 15 |
Perú 14 | Polonia 15 | Portugal M/12 |
Rusia 16+ | Singapur PG | Corea del Sur 12 |
España T | Suecia 11 | Reino Unido 15 |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
Canadá 19 Jun 1998 | EE.UU. 19 Jun 1998 | Singapur 09 Jul 1998 |
Australia 23 Jul 1998 | Países Bajos 23 Jul 1998 | Sudáfrica 24 Jul 1998 |
Bolivia 30 Jul 1998 | Austria 31 Jul 1998 | Corea del Sur 01 Ago 1998 |
Alemania 06 Ago 1998 | Nueva Zelanda 06 Ago 1998 | Suiza 07 Ago 1998 |
España 07 Ago 1998 | Panamá 07 Ago 1998 | Filipinas 12 Ago 1998 |
Venezuela 12 Ago 1998 | Finlandia 14 Ago 1998 | Méjico 14 Ago 1998 |
Puerto Rico 14 Ago 1998 | Chile 20 Ago 1998 | Brasil 21 Ago 1998 |
Reino Unido 21 Ago 1998 | Irlanda 21 Ago 1998 | Tailandia 21 Ago 1998 |
Argentina 27 Ago 1998 | Malasia 27 Ago 1998 | Colombia 28 Ago 1998 |
Dinamarca 28 Ago 1998 | Uruguay 28 Ago 1998 | Taiwán 29 Ago 1998 |
República Checa 03 Sep 1998 | Eslovaquia 03 Sep 1998 | Islandia 04 Sep 1998 |
Suecia 04 Sep 1998 | Perú 11 Sep 1998 | Indonesia 12 Sep 1998 |
Egipto 23 Sep 1998 | Hong Kong 24 Sep 1998 | Lituania 25 Sep 1998 |
Polonia 25 Sep 1998 | Estonia 02 Oct 1998 | Letonia 02 Oct 1998 |
Rusia 02 Oct 1998 | Suiza 07 Oct 1998 | Israel 08 Oct 1998 |
Portugal 09 Oct 1998 | Rumania 09 Oct 1998 | Bélgica 14 Oct 1998 |
Grecia 16 Oct 1998 | Noruega 16 Oct 1998 | Francia 21 Oct 1998 |
Hungría 22 Oct 1998 | Croacia 29 Oct 1998 | Eslovenia 29 Oct 1998 |
Yugoslavia 29 Oct 1998 | Suiza 30 Oct 1998 | Italia 30 Oct 1998 |
Turquía 30 Oct 1998 | Bulgaria 06 Nov 1998 | India 20 Nov 1998 |
Japón 05 Dic 1998 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $66,000,000