Los seis signos de la luz


- 231493
- 231494
- 231495
- 231496
- 231497
- 231498
- 231499
- 231500
- 231501
- 231502
- 231503
- 231504
- 231505
- 231506
- 231507
- 231508
- 231509
- 231510
- 231511
- 456561
- 456562
- 456563
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Los seis signos de la luz | Bulgaria (título búlgaro) Началото на мрака | Brasil Os Seis Signos da Luz |
Canadá (Título francés) Le chercheur: À l'assaut des ténèbres | Alemania Wintersonnenwende - Die Jagd nach den sechs Zeichen des Lichts | Estonia Pimedus kerkib |
España Los seis signos de la luz | Finlandia Pimeä nousee | Francia Les portes du temps |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) I anatoli tou Skotous | Hungría Ébredő sötétség | Italia Il risveglio delle tenebre |
Méjico Los seis signos de la luz | Países Bajos (Título en DVD) The Dark Is Rising | Perú Los seis signos de la luz |
Polonia Ciemnosc rusza do boju | Portugal Os Seis Sinais da Luz | Rusia Boсход тьмы |
Suecia The Dark Is Rising - En ring av järn | Eslovenia Zlo vstaja | Turquía (Título en DVD) (Título turco) Karanlik yükseliyor |
EE.UU. (título provisional) The Dark Is Rising | Título original The Seeker: The Dark Is Rising |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia PG | Brasil Livre |
Canadá PG | Canadá G | Finlandia K-11 |
Francia U | Alemania 12 | Irlanda 12A |
Malasia U | Nueva Zelanda PG | Perú PT |
Portugal M/12 | Singapur PG | Singapur PG13 |
Corea del Sur 12 | Suiza 10 | Taiwán PG-12 |
Reino Unido 12A | EE.UU. PG |
Fechas de estreno
Australia 04 Oct 2007 | Canadá 05 Oct 2007 | EE.UU. 05 Oct 2007 |
Taiwán 10 Oct 2007 | Alemania 11 Oct 2007 | España 11 Oct 2007 |
Dinamarca 12 Oct 2007 | Filipinas 17 Oct 2007 | Grecia 18 Oct 2007 |
Hong Kong 18 Oct 2007 | Eslovaquia 18 Oct 2007 | Reino Unido 19 Oct 2007 |
Irlanda 19 Oct 2007 | Letonia 19 Oct 2007 | Méjico 19 Oct 2007 |
Rumania 19 Oct 2007 | Israel 25 Oct 2007 | Portugal 25 Oct 2007 |
Rusia 25 Oct 2007 | Singapur 25 Oct 2007 | Bulgaria 26 Oct 2007 |
Estonia 26 Oct 2007 | Islandia 26 Oct 2007 | Lituania 26 Oct 2007 |
Panamá 26 Oct 2007 | Suecia 26 Oct 2007 | Venezuela 26 Oct 2007 |
Egipto 31 Oct 2007 | Francia 31 Oct 2007 | Argentina 01 Nov 2007 |
Perú 01 Nov 2007 | Colombia 02 Nov 2007 | Hungría 08 Nov 2007 |
Italia 23 Nov 2007 | Japón 22 Dic 2007 | Brasil 18 Ene 2008 |
Polonia 18 Ene 2008 | Finlandia 15 Feb 2008 | Noruega 19 Mar 2008 |
Países Bajos 06 May 2008 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $45,000,000
Longitud
- 2,705 m (Portugal, 35 mm)