Mátalos suavemente


- 238006
- 238007
- 238008
- 238009
- 238010
- 238011
- 238012
- 238013
- 238014
- 238015
- 238016
- 238017
- 238018
- 238019
- 238020
- 238021
- 238022
- 238023
- 238024
- 238025
- 238026
- 238027
- 238028
- 238029
- 238030
- 238031
- 238032
- 238033
- 238034
- 238035
- 238036
- 238037
- 238038
- 238039
- 238040
- 238041
- 238042
- 238043
- 238044
- 238045
- 238046
- 238047
- 238048
- 238049
- 238050
- 238051
- 238052
- 238053
- 238054
- 238055
- 238056
- 238057
- 238058
- 238059
- 238060
- 238061
- 238062
- 238063
- 238064
- 238065
- 238066
- 238067
- 238068
- 238069
- 238070
- 238071
- 238072
- 238073
- 238074
- 238075
- 238076
Dirección
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Mátalos suavemente | Bulgaria (título búlgaro) Убивай ги нежно | Brasil O Homem da Máfia |
Canadá (Título francés) Cogan - La mort en douce | Chile Mátalos suavemente | Estonia Räpane amet |
Spain (alternative title) (Catalan title) Mata'ls suaument | España Mátalos suavemente | Francia Cogan - Killing Them Softly |
Georgia Mokali nazad | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Skotose tous glyka | Grecia Σκότωσέ τους γλυκά |
Croacia Ubij ih nježno | Hungría Ölni kíméletesen | Israel (Título hebreo) Horeg otam be'rakut |
Italia Cogan - Killing Them Softly | Japón (título en inglés) Jackie Cogan | Lituania Kazino apiplesimas |
Méjico Mátalos suavemente | Perú Mátalos suavemente | Polonia Zabic, jak to latwo powiedziec |
Portugal Mata-os Suavemente | Serbia Ubij ih nežno | Rusia Ограбление казино |
Eslovenia Ubij jih nezno | Turquía (Título turco) Kibarca Öldürmek | Ucrania Пограбування казино |
EE.UU. (título provisional) Cogan's Trade | Uruguay Mátalos suavemente | Título original Killing Them Softly |
Clasificación por país
Australia MA15+ | Brasil 16 | Canadá 18A |
Dinamarca 15 | Finlandia K-16 | Alemania 16 |
Hong Kong IIB | India A | Irlanda 18 |
Japón R15+ | Méjico B15 | Países Bajos 16 |
Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 | Filipinas R-16 |
Portugal M/12 | Singapur M18 | Corea del Sur 18 |
Reino Unido 18 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
Francia 22 May 2012 | España 21 Sep 2012 | Reino Unido 21 Sep 2012 |
Irlanda 21 Sep 2012 | India 05 Oct 2012 | Australia 11 Oct 2012 |
Italia 18 Oct 2012 | Países Bajos 18 Oct 2012 | Nueva Zelanda 18 Oct 2012 |
Rusia 18 Oct 2012 | Ucrania 18 Oct 2012 | Estonia 19 Oct 2012 |
Lituania 19 Oct 2012 | Pakistán 19 Oct 2012 | Taiwán 19 Oct 2012 |
Georgia 25 Oct 2012 | Grecia 25 Oct 2012 | Finlandia 02 Nov 2012 |
Noruega 02 Nov 2012 | Israel 08 Nov 2012 | Francia 10 Nov 2012 |
Suecia 15 Nov 2012 | Bulgaria 23 Nov 2012 | Alemania 29 Nov 2012 |
Hong Kong 29 Nov 2012 | Portugal 29 Nov 2012 | Austria 30 Nov 2012 |
Brasil 30 Nov 2012 | Canadá 30 Nov 2012 | Finlandia 30 Nov 2012 |
Islandia 30 Nov 2012 | EE.UU. 30 Nov 2012 | Bélgica 05 Dic 2012 |
Francia 05 Dic 2012 | Filipinas 05 Dic 2012 | Emiratos Árabes Unidos 06 Dic 2012 |
Argentina 06 Dic 2012 | Bahrein 06 Dic 2012 | Dinamarca 06 Dic 2012 |
Croacia 06 Dic 2012 | Katar 06 Dic 2012 | Eslovenia 06 Dic 2012 |
Polonia 07 Dic 2012 | Egipto 12 Dic 2012 | Líbano 13 Dic 2012 |
Serbia y Montenegro 20 Dic 2012 | Turquía 21 Dic 2012 | Singapur 03 Ene 2013 |
Méjico 11 Ene 2013 | Uruguay 11 Ene 2013 | Tailandia 17 Ene 2013 |
Suecia 27 Feb 2013 | Hungría 27 Mar 2013 | Chile 04 Apr 2013 |
Corea del Sur 04 Apr 2013 | Perú 18 Apr 2013 | Colombia 19 Apr 2013 |
Japón 26 Apr 2013 | Sudáfrica 02 Ago 2013 | Bolivia 15 Ago 2013 |
Empresa productora
- Plan B Entertainment
- 1984 Private Defense Contractors
- Annapurna Pictures
- Chockstone Pictures
- Inferno Entertainment
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $15,000,000
Longitud
- 2,664 m (6 carretes)