Piratas del Caribe - En el fin del mundo


- 132805
- 132806
- 132807
- 132808
- 132809
- 132810
- 132811
- 132812
- 132813
- 132814
- 132815
- 132816
- 132817
- 132818
- 132819
- 132820
- 132821
- 132822
- 132823
- 132824
- 132825
- 132826
- 132827
- 132828
- 132829
- 132830
- 132831
- 132832
- 132833
- 132834
- 132835
- 132836
- 132837
- 132838
- 132839
- 132840
- 132841
- 132842
- 132843
- 132844
- 132845
- 132846
- 132847
- 132848
- 132849
- 132850
- 132851
- 132852
- 132853
- 132854
- 132855
- 132856
- 132857
- 132858
- 132859
- 132860
- 132861
- 132862
- 132863
- 132864
- 132865
- 132866
- 132867
- 132868
- 132869
- 132870
- 132871
- 132872
- 132873
- 132874
- 132875
- 132876
- 132877
- 132878
- 132879
- 132880
- 132881
- 132882
- 132883
- 132884
- 132885
- 132886
- 132887
- 132888
- 132889
- 132890
- 132891
- 132892
- 132893
- 132894
- 132895
- 132896
- 132897
- 132898
- 132899
- 132900
- 132901
- 132902
- 132903
- 132904
- 132905
- 132906
- 132907
- 132908
- 132909
- 132910
- 132911
- 132912
- 132913
- 132914
- 132915
- 132916
- 132917
- 132918
- 132919
- 132920
- 132921
- 132922
- 132923
- 132924
- 132925
- 424476
- 424477
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Piratas del Caribe - En el fin del mundo | Bulgaria (título búlgaro) Карибски пирати: На края на света | Brasil Piratas do Caribe: No Fim do Mundo |
Canadá (Título Inglés) Pirates of the Caribbean: At World's End | República Checa Piráti z Karibiku: Na konci sveta | Alemania Fluch der Karibik - Am Ende der Welt |
Alemania Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt | Dinamarca Pirates of the Caribbean - Ved verdens ende | Estonia Kariibi mere piraadid: Maailma lõpus |
España Piratas del Caribe. En el fin del mundo | Finlandia Pirates of the Caribbean: Maailman laidalla | Francia Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Oi peirates tis Karaivikis - Sto telos tou kosmou | Grecia Οι πειρατές της Καραϊβικής: Στο τέλος του κόσμου | Croacia Pirati s Kariba: Na kraju svijeta |
Hungría A Karib-tenger kalózai: A világ végén | Israel (Título hebreo) Shodedey ha'Caribiyim: sof ha'olam | India (Título hindi) (versión doblada) Samundar ke Lutere - Antim Ghadi |
Italia Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo | Japón (título en inglés) Pirates of Caribbean: World End | Lituania Karibu piratai: pasaulio pakrasty |
Méjico Piratas del Caribe - En el fin del mundo | Perú Piratas del Caribe - En el fin del mundo | Polonia Piraci z Karaibów: Na krancu swiata |
Portugal Piratas das Caraíbas - Nos Confins do Mundo | Rumania Piratii din Caraibe: La capatul lumii | Serbia Pirati sa Kariba - Na kraju sveta |
Rusia Пираты Карибского моря: На краю Света | Suecia Pirates of the Caribbean: Vid världens ände | Eslovenia Pirati s Karibov: Na robu sveta |
Eslovaquia Piráti z Karibiku: Na konci sveta | Turquía (Título turco) Karayip Korsanlari: Dünyanin Sonu | Ucrania Пiрати Карибського моря: На краю свiту |
EE.UU. (abreviatura promocional) P.O.T.C. 3 | EE.UU. (Título informal) Pirates 3 | EE.UU. (título provisional) Pirates of the Caribbean 3 |
EE.UU. (título provisional) Pirates of the Caribbean: At Worlds End | Uruguay Piratas del Caribe - En el fin del mundo | Título original Pirates of the Caribbean: At World's End |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Australia PG |
Brasil 12 | Canadá PG | Canadá G |
Dinamarca 11 | Finlandia K-13 | Finlandia K-12/9 |
Francia U | Alemania 12 | Grecia K-13 |
Hong Kong IIA | Irlanda 12A | Italia T |
Malasia U | Países Bajos 12 | Nueva Zelanda M |
Noruega 11 | Perú PT | Filipinas G |
Portugal M/12 | Singapur PG | Singapur PG13 |
Corea del Sur 12 | España 7 | Suecia 11 |
Suiza 12 | Taiwán PG-12 | Reino Unido 12A |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
EE.UU. 19 May 2007 | Bahrein 22 May 2007 | Kuwait 22 May 2007 |
Argentina 23 May 2007 | Bélgica 23 May 2007 | Bulgaria 23 May 2007 |
Dinamarca 23 May 2007 | Estonia 23 May 2007 | Egipto 23 May 2007 |
Finlandia 23 May 2007 | Francia 23 May 2007 | Hungría 23 May 2007 |
Indonesia 23 May 2007 | Israel 23 May 2007 | Islandia 23 May 2007 |
Italia 23 May 2007 | Japón 23 May 2007 | Corea del Sur 23 May 2007 |
Países Bajos 23 May 2007 | Perú 23 May 2007 | Filipinas 23 May 2007 |
Serbia 23 May 2007 | Suecia 23 May 2007 | Taiwán 23 May 2007 |
Emiratos Árabes Unidos 24 May 2007 | Austria 24 May 2007 | Australia 24 May 2007 |
Bielorrusia 24 May 2007 | Chile 24 May 2007 | República Checa 24 May 2007 |
Alemania 24 May 2007 | España 24 May 2007 | Reino Unido 24 May 2007 |
Grecia 24 May 2007 | Hong Kong 24 May 2007 | Croacia 24 May 2007 |
Irlanda 24 May 2007 | Kazajstán 24 May 2007 | Lituania 24 May 2007 |
Letonia 24 May 2007 | Malasia 24 May 2007 | Nueva Zelanda 24 May 2007 |
Panamá 24 May 2007 | Portugal 24 May 2007 | Rusia 24 May 2007 |
Singapur 24 May 2007 | Eslovenia 24 May 2007 | Eslovaquia 24 May 2007 |
Ucrania 24 May 2007 | Brasil 25 May 2007 | Colombia 25 May 2007 |
Japón 25 May 2007 | Lituania 25 May 2007 | Méjico 25 May 2007 |
Noruega 25 May 2007 | Polonia 25 May 2007 | Rumania 25 May 2007 |
El Salvador 25 May 2007 | Turquía 25 May 2007 | EE.UU. 25 May 2007 |
Uruguay 25 May 2007 | Venezuela 25 May 2007 | Sudáfrica 25 May 2007 |
India 01 Jun 2007 | China 12 Jun 2007 | Pakistán 30 Nov 2007 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $300,000,000
Longitud
- 4,612 m (Sweden)