Reyes de la calle


- 249926
- 249927
- 249928
- 249929
- 249930
- 249931
- 249932
- 249933
- 249934
- 249935
- 249936
- 249937
- 249938
- 249939
- 249940
- 249941
- 249942
- 249943
- 249944
- 249945
- 249946
- 249947
- 249948
- 249949
- 249950
- 249951
- 249952
- 249953
- 249954
- 249955
- 249956
- 249957
- 249958
- 249959
- 249960
- 249961
- 249962
- 249963
- 249964
- 249965
- 249966
- 249967
- 249968
- 249969
- 249970
- 249971
- 249972
- 249973
- 249974
- 249975
- 249976
- 249977
- 249978
- 249979
- 249980
- 249981
- 249982
- 439467
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Reyes de la calle | Bulgaria (título búlgaro) Улични крале | Brasil Os Reis da Rua |
Canadá (Título francés) Rois de la rue | Alemania Street Kings | Estonia Tänavate valitsejad |
España Dueños de la calle | Francia Au bout de la nuit | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) I exousia tis nyhtas |
Grecia Η εξουσία της νύχτας | Croacia Kraljevi kvarta | Hungría Az utca királyai |
Italia La notte non aspetta | Japan (English title) (short title) Fake City | Japón Feiku shithî: Aru otoko no rûru |
Méjico Reyes de la calle | Polonia Królowie ulicy | Portugal Os Reis da Rua |
Serbia Gospodari ulice | Rusia Короли улиц | Eslovenia Kralji ulice |
Turquía (Título turco) Sokagin krallari | EE.UU. (título provisional) King's X | EE.UU. (título provisional) Night Watch |
EE.UU. (título provisional) The Night Watchman | Venezuela Los reyes de la calle | Título original Street Kings |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Austria 16 |
Brasil 16 | Canadá 18A | Canadá 13+ |
Dinamarca 15 | Finlandia K-15 | Finlandia K-16/13 |
Francia 12 | Alemania 18 | Hong Kong IIB |
Islandia 16 | Irlanda 16 | Irlanda 15 |
Italia VM14 | Japón PG-12 | Malasia 18PL |
Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 |
Filipinas R-13 | Portugal M/16 | Singapur NC-16 |
Sudáfrica 16 | Corea del Sur 18 | España 18 |
Suecia 15 | Taiwán R-12 | Reino Unido 15 |
EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 03 Apr 2008 | Malasia 10 Apr 2008 | Singapur 10 Apr 2008 |
Canadá 11 Apr 2008 | Estonia 11 Apr 2008 | Finlandia 11 Apr 2008 |
Indonesia 11 Apr 2008 | Turquía 11 Apr 2008 | EE.UU. 11 Apr 2008 |
Omán 16 Apr 2008 | Filipinas 16 Apr 2008 | Australia 17 Apr 2008 |
Suiza 17 Apr 2008 | Alemania 17 Apr 2008 | Grecia 17 Apr 2008 |
Hong Kong 17 Apr 2008 | Hungría 17 Apr 2008 | Israel 17 Apr 2008 |
Corea del Sur 17 Apr 2008 | Kuwait 17 Apr 2008 | Países Bajos 17 Apr 2008 |
Serbia 17 Apr 2008 | Rusia 17 Apr 2008 | Bulgaria 18 Apr 2008 |
Brasil 18 Apr 2008 | Reino Unido 18 Apr 2008 | Irlanda 18 Apr 2008 |
Méjico 18 Apr 2008 | Taiwán 18 Apr 2008 | Argentina 22 Apr 2008 |
Egipto 23 Apr 2008 | Argentina 24 Apr 2008 | Dinamarca 25 Apr 2008 |
España 25 Apr 2008 | Islandia 25 Apr 2008 | Suecia 25 Apr 2008 |
Noruega 30 Apr 2008 | Panamá 09 May 2008 | Bélgica 14 May 2008 |
Venezuela 30 May 2008 | Portugal 05 Jun 2008 | Italia 17 Jun 2008 |
Suiza 25 Jun 2008 | Francia 25 Jun 2008 | Austria 27 Jun 2008 |
Colombia 27 Jun 2008 | Polonia 04 Jul 2008 | Japón 14 Feb 2009 |
India 13 Mar 2009 | Uruguay 27 Ene 2016 |
Empresa productora
- Fox Searchlight Pictures
- Regency Enterprises
- 3 Arts Entertainment
- Dune Entertainment III
- Roadside Attractions
- Yari Film Group (YFG)
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Turco
Presupuesto
- $20,000,000
Longitud
- 2,970 m (Sweden)