Romeo debe morir


- 206510
- 206511
- 206512
- 206513
- 206514
- 206515
- 206516
- 206517
- 206518
- 206519
- 206520
- 206521
- 206522
- 206523
- 206524
- 206525
- 206526
- 206527
- 206528
- 206529
- 206530
- 206531
- 206532
- 206533
- 206534
- 206535
- 206536
- 206537
- 206538
- 206539
- 206540
- 206541
- 206542
- 206543
- 206544
- 206545
- 206546
- 206547
- 206548
- 206549
- 206550
- 206551
- 206552
- 206553
- 206554
- 206555
- 206556
- 206557
- 206558
- 206559
- 206560
- 206561
- 206562
- 206563
- 206564
- 206565
- 206566
- 206567
- 206568
- 206569
- 206570
- 206571
- 206572
- 206573
- 206574
- 206575
- 206576
- 206577
- 206578
- 206579
- 206580
- 206581
- 206582
- 206583
- 206584
- 206585
- 206586
- 206587
- 206588
- 206589
- 206590
- 206591
- 206592
- 206593
- 206594
- 206595
- 449821
- 449822
- 449823
- 449824
- 449825
- 449826
- 449827
- 449828
- 449829
- 449830
- 449831
- 449832
- 449833
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Bulgaria (título búlgaro) Ромео трябва да умре | Brasil Romeu Tem Que Morrer | Canadá (Título francés) Roméo doit mourir |
Alemania Romeo Must Die | España Romeo debe morir | Finlandia Romeon on kuoltava |
Francia Roméo doit mourir | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) O Romaios prepei na pethanei | Grecia Ο Ρωμαίος πρέπει να πεθάνει |
Croacia Romeo mora umrijeti | Hungría Öld meg Rómeót! | Italia Romeo deve morire |
Japón (título en inglés) Romeo Must Die | Lituania Romeo turi mirti | Méjico Romeo debe morir |
Polonia Romeo musi umrzec | Portugal Romeo Deve Morrer | Rumania Sa moara Romeo |
Serbia Romeo mora da umre | Rusia Ромео должен умереть | Turquía (Título turco) Romeo ölmeli |
Título original Romeo Must Die |
Clasificación por país
Australia M | Australia MA15+ | Canadá 14A |
Canadá AA | Canadá 13+ | Dinamarca 15 |
Finlandia K-16 | Francia U | Alemania 16 |
Hong Kong IIB | Islandia 16 | Irlanda 18 |
Malasia 18PL | Países Bajos 16 | Nueva Zelanda M |
Noruega 18 | Filipinas PG-13 | Portugal M/16 |
Singapur NC-16 | Corea del Sur 18 | España 13 |
Suecia 15 | Reino Unido 15 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 20 Mar 2000 | Canadá 22 Mar 2000 | EE.UU. 22 Mar 2000 |
Malasia 14 Apr 2000 | Hong Kong 20 Apr 2000 | Singapur 20 Apr 2000 |
Filipinas 22 Apr 2000 | Indonesia 29 Apr 2000 | Corea del Sur 29 Apr 2000 |
Australia 11 May 2000 | Japón 13 May 2000 | Filipinas 17 May 2000 |
Nueva Zelanda 25 May 2000 | Argentina 01 Jun 2000 | Brasil 02 Jun 2000 |
Alemania 08 Jun 2000 | Suiza 22 Jun 2000 | Kuwait 05 Jul 2000 |
Perú 13 Jul 2000 | India 14 Jul 2000 | Italia 21 Jul 2000 |
Islandia 28 Jul 2000 | Turquía 28 Jul 2000 | Israel 10 Ago 2000 |
Eslovenia 10 Ago 2000 | Bélgica 23 Ago 2000 | Países Bajos 24 Ago 2000 |
Dinamarca 25 Ago 2000 | Finlandia 25 Ago 2000 | España 08 Sep 2000 |
Estonia 22 Sep 2000 | Grecia 22 Sep 2000 | Portugal 22 Sep 2000 |
Hungría 28 Sep 2000 | República Checa 12 Oct 2000 | Reino Unido 13 Oct 2000 |
Irlanda 13 Oct 2000 | Noruega 20 Oct 2000 | Suecia 20 Oct 2000 |
Sudáfrica 27 Oct 2000 | Francia 01 Nov 2000 | Polonia 03 Nov 2000 |
Croacia 10 Nov 2000 | Rumania 30 Nov 2000 | Lituania 22 Dic 2000 |
Empresa productora
- United Artists
- Silver Pictures
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Chino
Presupuesto
- $25,000,000