Scream 3: La máscara de la muerte


- 272676
- 272677
- 272678
- 272679
- 272680
- 272681
- 272682
- 272683
- 272684
- 272685
- 272686
- 272687
- 272688
- 272689
- 272690
- 272691
- 272692
- 272693
- 272694
- 272695
- 272696
- 272697
- 272698
- 272699
- 272700
- 272701
- 272702
- 272703
- 272704
- 272705
- 272706
- 272707
- 272708
- 272709
- 272710
- 272711
- 272712
- 272713
- 272714
- 272715
- 272716
- 272717
- 272718
- 272719
- 272720
- 272721
- 272722
- 272723
- 272724
- 272725
- 272726
- 272727
- 272728
- 272729
- 272730
- 272731
- 272732
- 272733
- 272734
- 272735
- 272736
- 272737
- 272738
- 272739
- 272740
- 272741
- 272742
- 272743
- 272744
- 272745
- 272746
- 272747
- 272748
- 272749
- 272750
- 272751
- 272752
- 272753
- 272754
- 272755
- 272756
- 442686
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Bulgaria (título búlgaro) Писък 3 | Brasil Pânico 3 | Canadá (Título francés) Frissons 3 |
República Checa Vrískot 3 | Alemania Scream 3 | España Scream 3 |
Francia Scream 3 | Georgia Kivili 3 | Grecia Scream 3 |
Croacia Vrisak 3 | Hungría Sikoly 3. | Italia Scream 3 |
Japón (título en inglés) Scream 3 | Japón Sukurimu 3 | Lituania Klyksmas 3 |
Méjico Scream 3 | Méjico Scream 3: La máscara de la muerte | Noruega Skrik 3 |
Perú Scream 3: La máscara de la muerte | Polonia Krzyk 3 | Portugal Gritos 3 |
Serbia Vrisak 3 | Rusia Крик 3 | Eslovenia Krik 3 |
Turquía (Título turco) Çiglik 3 | Ucrania Крик 3 | EE.UU. (título provisional) Ghostface |
EE.UU. (título provisional) Scream 3: Ghostface Killer | Venezuela La máscara de la muerte 3 | Título original Scream 3 |
Clasificación por país
Australia MA15+ | Austria 16 | Brasil 14 |
Canadá AA | Canadá 13+ | Chile 14 |
Dinamarca 15 | Finlandia K-16 | Francia 12 |
Alemania 16 | Hong Kong IIB | Islandia 16 |
Irlanda 18 | Israel 16 | Italia T |
Japón PG-12 | Méjico B | Países Bajos 16 |
Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 | Filipinas R-18 |
Portugal M/16 | Singapur PG | Singapur M18 |
Corea del Sur 18 | España 18 | Suecia 15 |
Suiza 16 | Reino Unido 18 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 03 Feb 2000 | Canadá 04 Feb 2000 | EE.UU. 04 Feb 2000 |
Portugal 18 Feb 2000 | Singapur 09 Mar 2000 | Nueva Zelanda 16 Mar 2000 |
Australia 23 Mar 2000 | Islandia 31 Mar 2000 | Japón 01 Apr 2000 |
Reino Unido 02 Apr 2000 | España 07 Apr 2000 | Finlandia 07 Apr 2000 |
Hong Kong 13 Apr 2000 | Dinamarca 14 Apr 2000 | Grecia 14 Apr 2000 |
Suecia 14 Apr 2000 | Bélgica 19 Apr 2000 | Francia 19 Apr 2000 |
Israel 20 Apr 2000 | Países Bajos 20 Apr 2000 | Sudáfrica 21 Apr 2000 |
Reino Unido 28 Apr 2000 | Irlanda 28 Apr 2000 | Noruega 28 Apr 2000 |
Rusia 28 Apr 2000 | Turquía 28 Apr 2000 | EE.UU. 28 Apr 2000 |
Corea del Sur 29 Apr 2000 | Argentina 04 May 2000 | Hungría 25 May 2000 |
Méjico 26 May 2000 | Kuwait 31 May 2000 | Venezuela 07 Jun 2000 |
Perú 08 Jun 2000 | Suiza 15 Jun 2000 | Alemania 22 Jun 2000 |
Estonia 24 Jun 2000 | Brasil 07 Jul 2000 | Italia 01 Sep 2000 |
Filipinas 27 Sep 2000 | Polonia 20 Oct 2000 | República Checa 02 Nov 2000 |
Croacia 02 Nov 2000 | Eslovenia 21 Dic 2000 |
Empresa productora
- Dimension Films
- Konrad Pictures
- Craven-Maddalena Films
- Miramax
- Prooptiki Video
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $40,000,000
Longitud
- 3,290 m (Spain)