Soldado universal 2: El regreso

- Título original: Universal Soldier: The Return
- 04 Jul 1999
- 01 hr 23 min
- Acción
- Ciencia ficción

- 68193
- 68194
- 68195
- 68196
- 68197
- 68198
- 68199
- 68200
- 68201
- 68202
- 68203
- 68204
- 68205
- 68206
- 68207
- 68208
- 68209
- 68210
- 68211
- 68212
- 68213
- 68214
- 68215
- 68216
- 68217
- 68218
- 68219
- 68220
- 68221
- 68222
- 68223
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Soldado universal 2: El regreso | Bulgaria (título búlgaro) Универсален войник: Завръщането | Brasil Soldado Universal - O Retorno |
Canadá (Título francés) Unité spéciale: Le combat absolu | República Checa Univerzální voják: Zpet v akci | Alemania Universal Soldier - Die Rückkehr |
España Soldado universal: El retorno | España (título catalán) Soldat universal: El retorn | Finlandia Täydellisen sotilaan paluu |
Francia Universal Soldier: Le combat absolu | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Pagosmios stratiotis - I epistrofi | Croacia Univerzalni vojnik 2 |
Hungría Tökéletes katona: A visszatérés | Italia Universal Soldier | Polonia Uniwersalny zolnierz: Powrót |
Portugal Soldado Universal: O Regresso | Rumania Soldatul universal: Întoarcerea | Serbia Univerzalni vojnik - Povratak |
Rusia Универсальный солдат: Возвращение | Suecia Universal Soldier - Återkomsten | Eslovenia Univerzalni vojak II |
Eslovaquia Univerzálny vojak: Spät v akcii | Turquía (Título turco) Evrenin askerleri: Geri dönüs | Ucrania Унiверсальний солдат: Повернення |
USA (pre-release title) Universal Soldier 2 | EE.UU. (Título alternativo informal) Universal Soldier IV | Uruguay (versión original subtitulada) Soldado universal: El Regreso |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 16 |
Canadá 14A | Canadá 14 | Canadá AA |
Canadá 13+ | Canadá 18+ | Finlandia K-16 |
Francia 12 | Alemania 18 | Islandia 16 |
Nueva Zelanda M | Noruega 15 | Filipinas PG-13 |
Portugal M/12 | Singapur NC-16 | Corea del Sur 18 |
España 18 | Suecia 15 | Reino Unido 18 |
EE.UU. R |
Fechas de estreno
Bélgica 04 Jul 1999 | Islandia 06 Jul 1999 | Malasia 10 Jul 1999 |
Francia 14 Jul 1999 | Israel 29 Jul 1999 | Brasil 30 Jul 1999 |
Dinamarca 30 Jul 1999 | Australia 05 Ago 1999 | Estonia 06 Ago 1999 |
Bélgica 11 Ago 1999 | España 13 Ago 1999 | Suecia 13 Ago 1999 |
Corea del Sur 14 Ago 1999 | Países Bajos 19 Ago 1999 | Italia 20 Ago 1999 |
Ucrania 20 Ago 1999 | EE.UU. 20 Ago 1999 | Portugal 27 Ago 1999 |
Uruguay 27 Ago 1999 | Alemania 02 Sep 1999 | Egipto 07 Sep 1999 |
Taiwán 11 Sep 1999 | Argentina 16 Sep 1999 | Reino Unido 17 Sep 1999 |
Filipinas 22 Sep 1999 | Grecia 01 Oct 1999 | Japón 02 Oct 1999 |
Singapur 07 Oct 1999 | República Checa 14 Oct 1999 | Hungría 14 Oct 1999 |
Nueva Zelanda 21 Oct 1999 | Eslovaquia 21 Oct 1999 | Turquía 05 Nov 1999 |
Kuwait 17 Mar 2000 | Polonia 30 Apr 2000 |
Empresa productora
- Baumgarten-Prophet Entertainment
- IndieProd Company Productions
- Filmadora Ecuatoriana
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $24,000,000
Longitud
- 2,350 m (Spain)