TMNT: Las Tortugas Ninja


- 115147
- 115148
- 115149
- 115150
- 115151
- 115152
- 115153
- 115154
- 115155
- 115156
- 115157
- 115158
- 115159
- 115160
- 115161
- 115162
- 115163
- 115164
- 115165
- 115166
- 115167
- 115168
- 115169
- 115170
- 115171
- 115172
- 115173
- 115174
- 115175
- 115176
- 115177
- 115178
- 115179
- 115180
- 115181
- 115182
- 115183
- 115184
- 115185
- 115186
- 115187
- 115188
- 115189
- 115190
- 115191
- 115192
- 115193
- 115194
- 115195
- 115196
- 115197
- 115198
- 115199
- 115200
- 115201
- 115202
- 115203
- 115204
- 115205
- 115206
- 115207
- 115208
- 115209
- 115210
- 115211
- 115212
- 115213
- 115214
- 115215
- 115216
- 115217
- 115218
- 115219
- 115220
- 115221
- 115222
- 115223
- 115224
- 115225
- 115226
- 115227
- 115228
- 115229
- 115230
- 115231
- 115232
- 115233
- 115234
- 115235
- 115236
- 115237
- 115238
- 115239
- 115240
- 115241
- 115242
- 115243
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Las Tortugas ninja | Brasil As Tartarugas Ninja - O Retorno | Canadá (Título francés) Tortues ninja |
Chile Las tortugas ninja | Colombia Las Tortugas ninja | República Checa Zelvy Ninja |
Alemania Teenage Mutant Ninja Turtles | Estonia Teismelised ninjakilpkonnad | España TMNT - Tortugas ninja jóvenes mutantes |
España (título catalán) TMNT - Tortugues ninja joves mutants | Finlandia Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat | Francia TMNT- les tortues ninja |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Helononintzakia | Croacia Ninđa kornjače | Hungría TMNT - Tini nindzsa teknőcök |
Israel (Título hebreo) Tzabey ha'ninja | Italia TMNT | Japón (título en inglés) Mutant Turtles |
Méjico TMNT: Las Tortugas Ninja | Perú Las Tortugas ninja | Polonia Wojownicze zólwie ninja |
Portugal Tartarugas Ninja: Uma Nova Aventura | Serbia Nindža kornjače | Rusia Черепaшки-ниндзя |
Turquía (Título turco) Ninja kaplumbagalar | Ucrania Черепашки нiндзя | EE.UU. (título provisional) Teenage Mutant Ninja Turtles |
EE.UU. (título provisional) Teenage Mutant Ninja Turtles IV | EE.UU. (título provisional) Teenage Mutant Ninja Turtles: Immortal | Venezuela Las Tortugas ninja |
Título original TMNT |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia PG | Brasil Livre |
Canadá PG | Canadá G | Chile TE |
Dinamarca 7 | Finlandia K-11 | Francia U |
Alemania 6 | Hong Kong I | Irlanda PG |
Malasia U | Países Bajos 6 | Nueva Zelanda PG |
Noruega 7 | Perú PT | Filipinas G |
Portugal M/6 | Singapur PG | Sudáfrica PG |
Corea del Sur All | Suecia 7 | Suiza 7 |
Reino Unido PG | EE.UU. PG |
Fechas de estreno
Israel 22 Mar 2007 | Rusia 22 Mar 2007 | Ucrania 22 Mar 2007 |
Canadá 23 Mar 2007 | Reino Unido 23 Mar 2007 | Irlanda 23 Mar 2007 |
Singapur 23 Mar 2007 | Turquía 23 Mar 2007 | EE.UU. 23 Mar 2007 |
Bélgica 28 Mar 2007 | Filipinas 28 Mar 2007 | Grecia 29 Mar 2007 |
Hong Kong 29 Mar 2007 | Malasia 29 Mar 2007 | Colombia 30 Mar 2007 |
Dinamarca 30 Mar 2007 | Islandia 30 Mar 2007 | Noruega 30 Mar 2007 |
Suecia 30 Mar 2007 | Taiwán 30 Mar 2007 | Venezuela 30 Mar 2007 |
Panamá 04 Apr 2007 | Argentina 05 Apr 2007 | Australia 05 Apr 2007 |
Chile 05 Apr 2007 | Nueva Zelanda 05 Apr 2007 | Méjico 06 Apr 2007 |
Francia 11 Apr 2007 | Alemania 12 Apr 2007 | Perú 12 Apr 2007 |
Austria 13 Apr 2007 | Brasil 13 Apr 2007 | Países Bajos 18 Apr 2007 |
República Checa 19 Apr 2007 | Portugal 19 Apr 2007 | Estonia 20 Apr 2007 |
Letonia 20 Apr 2007 | Corea del Sur 26 Apr 2007 | Uruguay 11 May 2007 |
Bulgaria 01 Jun 2007 | Egipto 06 Jun 2007 | Kuwait 20 Jun 2007 |
Italia 22 Jun 2007 | Finlandia 24 Jun 2007 | Bahrein 04 Jul 2007 |
España 14 Ago 2007 | Hungría 06 Sep 2007 | Eslovaquia 13 Sep 2007 |
Polonia 28 Sep 2007 | Japón 08 Feb 2008 |
Empresa productora
- Imagi Animation Studios
- Elephant Eye Films
- Green Communications
- United Artists
- Weinstein Company, The
País
- Hong Kong
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $34,000,000
Longitud
- 2,382 m (Sweden)