Temporada de Brujas


- 292417
- 292418
- 292419
- 292420
- 292421
- 292422
- 292423
- 292424
- 292425
- 292426
- 292427
- 292428
- 292429
- 292430
- 292431
- 292432
- 292433
- 292434
- 292435
- 292436
- 292437
- 292438
- 292439
- 292440
- 292441
- 292442
- 292443
- 292444
- 292445
- 292446
- 292447
- 292448
- 292449
- 292450
- 292451
- 292452
- 292453
- 292454
- 292455
- 292456
- 292457
- 292458
- 292459
- 292460
- 292461
- 292462
- 292463
- 292464
- 292465
- 292466
- 292467
- 292468
- 292469
- 292470
- 292471
- 292472
- 292473
- 292474
- 292475
- 292476
- 292477
- 292478
- 292479
- 292480
- 292481
- 292482
- 292483
- 292484
- 292485
- 292486
- 292487
- 292488
- 292489
- 292490
- 292491
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Cacería de brujas | Bulgaria (título búlgaro) Сезонът на вещиците | Brasil Caça às Bruxas |
Canadá (Título francés) La sorcière noire | Chile Cacería de brujas | Colombia Temporada de brujas |
República Checa Hon na carodejnice | Alemania Der letzte Tempelritter | Dinamarca Season of the Witch |
España (título catalán) En temps de bruixes | España En tiempo de brujas | Finlandia (Título sueco) Den svarta häxan |
Finlandia Musta noita | Francia Le dernier des Templiers | Francia Season of the Witch |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) To kynigi ton magisson | Grecia Το κυνήγι των μαγισσών | Croacia Lov na vještice |
Hungría Boszorkányvadászat | Israel (Título hebreo) Onat ha'mehashefa | Italia L'ultimo dei templari |
Japón (título en inglés) Devil Quest | Lituania Juodosios raganos metai | Letonia Raganas Laiks |
Méjico Temporada de Brujas | Perú Temporada de brujas | Polonia Polowanie na czarownice |
Portugal Época das Bruxas | Serbia Sezona lova na veštice | Rusia Время ведьм |
Eslovenia Cas lova na carovnice | Turquía (Título turco) Cadilar zamani | Ucrania Час вiдьом |
Título original Season of the Witch |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia MA15+ | Canadá 14A |
Finlandia K-13 | Alemania 16 | Irlanda 15A |
Japón G | Malasia 18 | Países Bajos 12 |
Países Bajos 16 | Noruega 15 | Perú 14 |
Filipinas R-13 | Portugal M/16 | Singapur PG |
Corea del Sur 15 | Suecia 11 | Suiza 14 |
Reino Unido 15 | EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
EE.UU. 04 Ene 2011 | Kazajstán 05 Ene 2011 | Emiratos Árabes Unidos 06 Ene 2011 |
República Checa 06 Ene 2011 | Croacia 06 Ene 2011 | Malasia 06 Ene 2011 |
Rusia 06 Ene 2011 | Singapur 06 Ene 2011 | Ucrania 06 Ene 2011 |
Canadá 07 Ene 2011 | Reino Unido 07 Ene 2011 | Irlanda 07 Ene 2011 |
EE.UU. 07 Ene 2011 | Taiwán 08 Ene 2011 | Francia 12 Ene 2011 |
República Checa 13 Ene 2011 | Corea del Sur 13 Ene 2011 | Kuwait 13 Ene 2011 |
Singapur 13 Ene 2011 | Bulgaria 14 Ene 2011 | Polonia 14 Ene 2011 |
Turquía 14 Ene 2011 | Indonesia 19 Ene 2011 | Dinamarca 20 Ene 2011 |
Georgia 20 Ene 2011 | Israel 20 Ene 2011 | Noruega 21 Ene 2011 |
Filipinas 26 Ene 2011 | Armenia 27 Ene 2011 | Grecia 27 Ene 2011 |
Hungría 27 Ene 2011 | Brasil 28 Ene 2011 | Méjico 28 Ene 2011 |
Estonia 04 Feb 2011 | Países Bajos 10 Feb 2011 | Finlandia 11 Feb 2011 |
Lituania 11 Feb 2011 | Australia 24 Feb 2011 | Hong Kong 03 Mar 2011 |
España 04 Mar 2011 | Portugal 10 Mar 2011 | Perú 17 Mar 2011 |
Alemania 24 Mar 2011 | Argentina 31 Mar 2011 | Colombia 15 Apr 2011 |
Pakistán 06 May 2011 | Italia 15 Jun 2011 | Suecia 29 Jun 2011 |
Chile 07 Jul 2011 | Japón 30 Jul 2011 | Panamá 12 Ago 2011 |
China 19 Ago 2011 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Latín
Presupuesto
- $40,000,000
Longitud
- 2.6 m (Portugal)