Turbulencia


- 373114
- 373115
- 373116
- 373117
- 373118
- 373119
- 373120
- 373121
- 373122
- 373123
- 373124
- 373125
- 373126
- 373127
- 373128
- 373129
- 373130
- 373131
- 373132
- 373133
- 373134
- 373135
- 373136
- 373137
- 373138
- 373139
- 373140
- 373141
- 373142
- 373143
- 373144
- 373145
- 373146
- 373147
- 373148
- 373149
- 373150
- 373151
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Bulgaria (título búlgaro) Турбулентност | Brasil Turbulência | República Checa Turbulence |
Denmark (TV title) Stormvarsel | Dinamarca Turbulence | España Turbulence |
España Turbulencia | España (título catalán) Turbulències | Finlandia Pelkoa ilmassa |
Finlandia (título de TV) Turbulence - pelkoa ilmassa | Francia Turbulences à 30000 pieds | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Apeili ston aera |
Hungría Légörvény | Italia Turbulence - La paura è nell'aria | Méjico Turbulencia |
Polonia Turbulencja | Portugal Turbulência | Serbia Turbulencija |
Rusia Турбулентность | Turkey (TV title) (Turkish title) Türbülans | Título original Turbulence |
Clasificación por país
Australia M | Brasil 16 | Finlandia K-16 |
Alemania 16 | Islandia 16 | Países Bajos 16 |
Noruega 15 | Portugal M/16 | Singapur PG |
Corea del Sur 15 | España 18 | Suecia 15 |
Reino Unido 18 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 10 Ene 1997 | Sudáfrica 24 Ene 1997 | Argentina 06 Feb 1997 |
Singapur 06 Feb 1997 | Hong Kong 06 Mar 1997 | Brasil 14 Mar 1997 |
Reino Unido 11 Apr 1997 | Turquía 25 Apr 1997 | Francia 30 Apr 1997 |
Australia 01 May 1997 | España 09 May 1997 | Suecia 09 May 1997 |
Méjico 16 May 1997 | Alemania 22 May 1997 | Noruega 23 May 1997 |
Finlandia 30 May 1997 | Países Bajos 05 Jun 1997 | República Checa 19 Jun 1997 |
Polonia 04 Jul 1997 | Hungría 10 Jul 1997 | Japón 12 Jul 1997 |
Dinamarca 25 Jul 1997 | Suiza 03 Oct 1997 | Nueva Zelanda 09 Oct 1997 |
Corea del Sur 30 May 1998 | Portugal 03 Jul 1998 | Kuwait 18 May 2000 |
Empresa productora
- Solopan
- Rysher Entertainment
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $71,000,000
Longitud
- 2,762 m (Sweden)