Un santa no tan santo


- 289988
- 289989
- 289990
- 289991
- 289992
- 289993
- 289994
- 289995
- 289996
- 289997
- 289998
- 289999
- 290000
- 290001
- 290002
- 290003
- 290004
- 290005
- 290006
- 290007
- 290008
- 290009
- 290010
- 290011
- 290012
- 290013
- 290014
- 290015
- 290016
- 290017
- 290018
- 290019
- 290020
- 290021
- 290022
- 290023
- 290024
- 290025
- 290026
- 290027
- 290028
- 290029
- 290030
- 290031
- 290032
- 445648
- 445649
- 445650
- 445651
- 445652
- 445653
- 445654
- 445655
- 445656
- 445657
- 445658
- 445659
- 445660
- 445661
- 445662
- 445663
- 445664
- 445665
- 445666
- 445667
- 445668
- 445669
- 445670
- 445671
- 445672
- 445673
- 445674
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Un santa no tan santo | Australia Bad Santa | Bulgaria (título búlgaro) Лошият Дядо Коледа |
Brasil Papai Noel às Avessas | Canadá (Título Inglés) Bad Santa | Canadá (Título francés) Méchant Père Noël |
República Checa Santa je úchyl | Estonia Vastik Vana | España Bad Santa |
Finlandia Paha pukki | Francia Bad Santa | Reino Unido Bad Santa |
Grecia (Título de TV) O ai Vasilis einai sketi lera | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) O ai Vasilis einai... lera | Grecia Ο Άι Βασίλης είναι... λέρα |
Croacia Zločesti Djed Mraz | Hungría Tapló télapó | Irlanda (título de Inglés) Bad Santa |
Italia Babbo bastardo | Méjico Un santa no tan santo | Polonia Zly Mikolaj |
Portugal Bad Santa - O Anti-Pai Natal | Rumania Mosul cel rau | Serbia Nevaljali Deda Mraz |
Rusia Плохой Санта | Eslovenia Pokvarjeni Bozicek | Turquía (Título turco) Yeni Yil Soygunu |
EE.UU. (versión larga) Badder Santa | Uruguay (video title) Un santa no tan santo | Título original Bad Santa |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Australia M |
Brasil 14 | Canadá 18A | Canadá 13+ |
Canadá 14+ | Chile 14 | Finlandia K-15 |
Francia U | Alemania 16 | Alemania 12 |
Hong Kong IIB | Islandia 14 | Islandia 16 |
Irlanda 15PG | Irlanda 18 | Italia VM14 |
Japón PG-12 | Malasia (Banned) | Países Bajos 12 |
Nueva Zelanda R16 | Noruega 11 | Perú 14 |
Filipinas R-18 | Portugal M/16 | Singapur M18 |
Sudáfrica 16 | España 18 | Suecia 11 |
Suiza 16 | Reino Unido 15 | EE.UU. R |
EE.UU. Unrated |
Fechas de estreno
EE.UU. 26 Nov 2003 | Canadá 28 Nov 2003 | Francia 19 May 2004 |
Países Bajos 14 Sep 2004 | Grecia 18 Sep 2004 | Finlandia 24 Oct 2004 |
Nueva Zelanda 04 Nov 2004 | Finlandia 05 Nov 2004 | Reino Unido 05 Nov 2004 |
Irlanda 05 Nov 2004 | Noruega 05 Nov 2004 | Luxemburgo 10 Nov 2004 |
Francia 17 Nov 2004 | Alemania 18 Nov 2004 | Austria 19 Nov 2004 |
Dinamarca 19 Nov 2004 | Islandia 19 Nov 2004 | Italia 19 Nov 2004 |
Méjico 19 Nov 2004 | República Checa 24 Nov 2004 | Australia 25 Nov 2004 |
Suiza 25 Nov 2004 | República Checa 25 Nov 2004 | Países Bajos 25 Nov 2004 |
Suiza 26 Nov 2004 | Polonia 26 Nov 2004 | Bélgica 01 Dic 2004 |
Hungría 02 Dic 2004 | Portugal 02 Dic 2004 | Suecia 03 Dic 2004 |
Japón 04 Dic 2004 | Suiza 08 Dic 2004 | España 10 Dic 2004 |
Grecia 10 Dic 2004 | Filipinas 15 Dic 2004 | Brasil 17 Dic 2004 |
Tailandia 23 Dic 2004 | Estonia 24 Dic 2004 | Hong Kong 30 Dic 2004 |
Argentina 20 Ene 2005 | Singapur 03 Nov 2005 |
Empresa productora
- ARP Sélection
- Dimension Films
- Paddock Productions
- DreamWorks Animation
- Mike Zoss Productions
País
- EE.UU.
- Alemania
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $18,000,000