Bajo la Misma Estrella


Bajo la Misma Estrella
Trailer oficial de la película Bajo la Misma Estrella
2014-05-16

- 128693
- 128694
- 128695
- 128696
- 128697
- 128698
- 128699
- 128700
- 128701
- 128702
- 128703
- 128704
- 128705
- 128706
- 128707
- 128708
- 128709
- 128710
- 128711
- 128712
- 128713
- 128714
- 128715
- 128716
- 128717
- 128718
- 128719
- 128720
- 128721
- 128722
- 128723
- 128724
- 128725
- 128726
- 128727
- 128728
- 128729
- 128730
- 128731
- 128732
- 128733
- 128734
- 128735
- 128736
- 422975
- 422976
- 422977
- 422978
- 422979
- 422980
- 422981
- 422982
- 422983
- 422984
- 422985
- 422986
- 422987
- 422988
- 422989
- 422990
- 422991
- 422992
- 422993
- 422994
- 422995
- 422996
- 422997
- 422998
- 422999
- 423000
- 423001
- 423002
- 423003
- 423004
- 423005
- 423006
- 423007
- 423008
- 423009
- 423010
- 423011
- 423012
- 423013
- 423014
- 423015
- 423016
- 423017
- 423018
- 423019
- 423020
- 423021
- 423022
- 423023
- 423024
- 423025
- 423026
- 423027
- 423028
- 423029
- 423030
- 423031
- 423032
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Bajo la misma estrella | Azerbaiyán Eyni Ulduzun Altinda | Bulgaria (título búlgaro) Вината в нашите звезди |
Brasil A Culpa é das Estrelas | Canadá (Título francés) Nos étoiles contraires | Chile Bajo la misma estrella |
República Checa Hvezdy nám neprály | Alemania Das Schicksal ist ein mieser Verräter | Dinamarca En flænge i himlen |
España Bajo la misma estrella | Finlandia Tähtiin kirjoitettu virhe | Francia Nos étoiles contraires |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) To lathos asteri | Grecia Το λάθος αστέρι | Croacia Krive su zvijezde |
Hungría Csillagainkban a hiba | Israel (Título hebreo) Ashmat ha'kokhavim | Italia Colpa delle stelle |
Lituania Del musu likimo ir zvaigzdes kaltos | Letonia Vainigas Ir Zvaigznes | Méjico Bajo la Misma Estrella |
Perú Bajo la misma estrella | Polonia Gwiazd naszych wina | Portugal A Culpa é das Estrelas |
Serbia Krive su zvezde | Rusia Виноваты звезды | Suecia Förr eller senare exploderar jag |
Slovenia (pre-release title) Krive so zvezde | Turquía (Título turco) Ayni Yildizin Altinda | Ucrania Виннi зiрки |
EE.UU. (Título corto) TFiOS | Venezuela Bajo la Misma Estrella | Título original The Fault in Our Stars |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 12 |
Canadá PG | Canadá G | Francia U |
Alemania 6 | Hong Kong IIA | Hungría 12 |
Islandia 7 | Islandia 12 | Irlanda 12A |
Japón PG12 | Méjico B | Países Bajos 12 |
Noruega 7 | Filipinas PG-13 | Portugal M/12 |
Singapur PG13 | Corea del Sur 12 | Suecia 11 |
Suiza 12 | Tailandia 13 | Reino Unido 12A |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
EE.UU. 16 May 2014 | EE.UU. 02 Jun 2014 | Egipto 04 Jun 2014 |
Jamaica 04 Jun 2014 | Trinidad y Tobago 04 Jun 2014 | Australia 05 Jun 2014 |
Brasil 05 Jun 2014 | Bielorrusia 05 Jun 2014 | República Checa 05 Jun 2014 |
Croacia 05 Jun 2014 | Hungría 05 Jun 2014 | Líbano 05 Jun 2014 |
Méjico 05 Jun 2014 | Nueva Zelanda 05 Jun 2014 | Filipinas 05 Jun 2014 |
Puerto Rico 05 Jun 2014 | Rusia 05 Jun 2014 | Eslovaquia 05 Jun 2014 |
Canadá 06 Jun 2014 | Colombia 06 Jun 2014 | Estonia 06 Jun 2014 |
Islandia 06 Jun 2014 | Polonia 06 Jun 2014 | EE.UU. 06 Jun 2014 |
Sudáfrica 06 Jun 2014 | Emiratos Árabes Unidos 12 Jun 2014 | Bahrein 12 Jun 2014 |
Suiza 12 Jun 2014 | Chile 12 Jun 2014 | Alemania 12 Jun 2014 |
Dinamarca 12 Jun 2014 | Irak 12 Jun 2014 | Jordania 12 Jun 2014 |
Kuwait 12 Jun 2014 | Montenegro 12 Jun 2014 | Macedonia 12 Jun 2014 |
Omán 12 Jun 2014 | Katar 12 Jun 2014 | Serbia 12 Jun 2014 |
Austria 13 Jun 2014 | Bulgaria 13 Jun 2014 | Noruega 13 Jun 2014 |
Rumania 13 Jun 2014 | Bélgica 18 Jun 2014 | Israel 18 Jun 2014 |
República Dominicana 19 Jun 2014 | Reino Unido 19 Jun 2014 | Grecia 19 Jun 2014 |
Irlanda 19 Jun 2014 | Portugal 19 Jun 2014 | Singapur 19 Jun 2014 |
Chipre 20 Jun 2014 | Lituania 20 Jun 2014 | Suecia 22 Jun 2014 |
Camboya 25 Jun 2014 | Argentina 26 Jun 2014 | Perú 26 Jun 2014 |
Uruguay 26 Jun 2014 | Ecuador 27 Jun 2014 | Turquía 27 Jun 2014 |
España 04 Jul 2014 | India 04 Jul 2014 | Países Bajos 10 Jul 2014 |
Ucrania 10 Jul 2014 | Finlandia 11 Jul 2014 | Malasia 17 Jul 2014 |
Tailandia 24 Jul 2014 | Taiwán 25 Jul 2014 | Hong Kong 31 Jul 2014 |
Corea del Sur 13 Ago 2014 | Venezuela 15 Ago 2014 | Suiza 20 Ago 2014 |
Francia 20 Ago 2014 | Indonesia 22 Ago 2014 | Letonia 22 Ago 2014 |
Eslovenia 28 Ago 2014 | Azerbaiyán 04 Sep 2014 | Italia 04 Sep 2014 |
Kazajstán 04 Sep 2014 | Pakistán 17 Oct 2014 | Japón 20 Feb 2015 |
Suecia 10 Mar 2015 |
Empresa productora
- Castle Hill Productions
- Temple Hill Entertainment
- TSG Entertainment
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $12,000,000
Longitud
- 3,452 m (7 carretes)