Blade II

- Título original: Blade II
- 21 Mar 2002
- 01 hr 57 min
- Acción
- Horror
- Ciencia ficción
- Thriller

Blade II
Trailer oficial de la película Blade II
2002-03-21

- 179270
- 179271
- 179272
- 179273
- 179274
- 179275
- 179276
- 179277
- 179278
- 179279
- 179280
- 179281
- 179282
- 179283
- 179284
- 179285
- 179286
- 179287
- 179288
- 179289
- 179290
- 179291
- 179292
- 179293
- 179294
- 179295
- 179296
- 179297
- 179298
- 179299
- 179300
- 179301
- 179302
- 179303
- 179304
- 179305
- 179306
- 179307
- 179308
- 179309
- 179310
- 179311
- 179312
- 179313
- 179314
- 179315
- 179316
- 179317
- 179318
- 179319
- 179320
- 179321
- 179322
- 179323
- 179324
- 179325
- 179326
- 179327
- 179328
- 179329
- 179330
- 179331
- 179332
- 179333
- 179334
- 179335
- 179336
- 179337
- 435033
- 435034
- 435035
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Blade II: Cazador de vampiros | Austria Blade II | Bulgaria (título búlgaro) Блейд 2 |
Brasil Blade II - O Caçador de Vampiros | República Checa Blade 2 | Alemania Blade II |
España Blade II | Finlandia Blade II | Francia Blade II |
Grecia (Título de TV) Blade 2: Bloodlust | Grecia Blade II | Grecia Σκοτεινή δύναμη 2 |
Hungría Penge 2 | Italia Blade II | Méjico Blade II |
Polonia Blade: Wieczny lowca II | Portugal Blade II | Serbia Blejd 2 |
Rusia Блэйд 2 | Eslovaquia Blade 2 | Turquía (Título turco) Blade II |
EE.UU. (título provisional) Blade 2: Bloodhunt | EE.UU. (título provisional) Blade 2: Bloodlust | Título original Blade II |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia MA15+ | Austria 16 |
Brasil 14 | Canadá 18A | Canadá R |
Canadá 16+ | Dinamarca 15 | Finlandia K-15 |
Francia 12 | Alemania 18 | Hong Kong III |
Hong Kong IIB | Islandia 16 | Irlanda 18 |
Italia T | Japón PG-12 | Malasia (Banned) |
Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R18 | Noruega 18 |
Perú 14 | Filipinas PG-13 | Portugal M/16 |
Singapur NC-16 | Singapur M18 | Corea del Sur 18 |
Corea del Sur 15 | España 18 | Suecia 15 |
Suiza 16 | Reino Unido 18 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 21 Mar 2002 | EE.UU. 22 Mar 2002 | Filipinas 27 Mar 2002 |
Reino Unido 29 Mar 2002 | Irlanda 29 Mar 2002 | Filipinas 02 Apr 2002 |
Corea del Sur 04 Apr 2002 | Singapur 04 Apr 2002 | Islandia 12 Apr 2002 |
Países Bajos 12 Apr 2002 | Israel 18 Apr 2002 | España 19 Apr 2002 |
Nueva Zelanda 25 Apr 2002 | Kazajstán 01 May 2002 | Suiza 02 May 2002 |
Alemania 02 May 2002 | Finlandia 02 May 2002 | Austria 03 May 2002 |
Filipinas 08 May 2002 | Suecia 08 May 2002 | Rusia 09 May 2002 |
Dinamarca 31 May 2002 | Panamá 31 May 2002 | Bulgaria 07 Jun 2002 |
Méjico 07 Jun 2002 | Polonia 07 Jun 2002 | Taiwán 07 Jun 2002 |
Bélgica 12 Jun 2002 | Países Bajos 13 Jun 2002 | Noruega 14 Jun 2002 |
Japón 15 Jun 2002 | Suiza 19 Jun 2002 | Francia 19 Jun 2002 |
Eslovaquia 20 Jun 2002 | Brasil 21 Jun 2002 | Estonia 21 Jun 2002 |
Hungría 27 Jun 2002 | Perú 27 Jun 2002 | República Checa 04 Jul 2002 |
Portugal 05 Jul 2002 | Australia 11 Jul 2002 | Argentina 01 Ago 2002 |
Italia 16 Ago 2002 | Colombia 23 Ago 2002 | Turquía 23 Ago 2002 |
Egipto 15 Ene 2003 |
Empresa productora
- New Line Cinema
- Pro 7
- Marvel Enterprises
- Imaginary Forces
- Sedgwick Dineen
- Linovo Productions GmbH & Co. KG
- Milk & Honey Pictures
- Scarlet Letters
- Pacific Title and Art Studio
- FFS Film & Fernseh-Synchron GmbH
País
- EE.UU.
- Alemania
Lenguaje
- Inglés
- Rumano
- Checo
Presupuesto
- $54,000,000
Longitud
- 3,192 m (Germany)