Cuentos que no son cuentos


- 253933
- 253934
- 253935
- 253936
- 253937
- 253938
- 253939
- 253940
- 253941
- 253942
- 253943
- 253944
- 253945
- 253946
- 253947
- 253948
- 253949
- 253950
- 253951
- 253952
- 253953
- 253954
- 253955
- 253956
- 253957
- 253958
- 253959
- 253960
- 253961
- 253962
- 253963
- 253964
- 253965
- 253966
- 253967
- 253968
- 253969
- 253970
- 253971
- 253972
- 253973
- 253974
- 253975
- 253976
- 253977
- 253978
- 253979
- 253980
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Cuentos que no son cuentos | Bulgaria (título búlgaro) Приказки за лека нощ | Brasil Um Faz de Conta Que Acontece |
Chile Cuentos que no son cuento | República Checa Pohádky na dobrou noc | Estonia Unejutud |
España Más allá de los sueños | Finlandia Iltasatuja | Francia Histoires enchantées |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Istories gia kalinyhta | Grecia Ιστορίες για καληνύχτα | Croacia Priče za laku noć |
Hungría Esti mesék | Israel (Título hebreo) Sipourim lifney ha'sheyna | Italia Racconti incantati |
Letonia Vakara Pasakas | Perú Cuentos que no son cuento | Polonia Opowiesci na dobranoc |
Portugal Histórias para Adormecer | Rumania Povesti de adormit copiii | Serbia Priče za laku noć |
Rusia Сказки на ночь | Eslovenia Zgodbe za lahko noc | Turquía (Título turco) Gerçek masallar |
Ucrania Казки на нiч | Venezuela Cuentos que no son cuentos | Título original Bedtime Stories |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia G | Brasil Livre |
Canadá G | Finlandia K-7 |
Fechas de estreno
Bélgica 24 Dic 2008 | Suiza 24 Dic 2008 | Suiza 24 Dic 2008 |
Egipto 24 Dic 2008 | Francia 24 Dic 2008 | Austria 25 Dic 2008 |
Alemania 25 Dic 2008 | Grecia 25 Dic 2008 | Hong Kong 25 Dic 2008 |
Hungría 25 Dic 2008 | Israel 25 Dic 2008 | Países Bajos 25 Dic 2008 |
Singapur 25 Dic 2008 | EE.UU. 25 Dic 2008 | Australia 26 Dic 2008 |
Estonia 26 Dic 2008 | Reino Unido 26 Dic 2008 | Irlanda 26 Dic 2008 |
Indonesia 31 Dic 2008 | Tailandia 31 Dic 2008 | Rusia 01 Ene 2009 |
Ucrania 01 Ene 2009 | Letonia 02 Ene 2009 | Méjico 02 Ene 2009 |
Filipinas 08 Ene 2009 | Islandia 16 Ene 2009 | Panamá 16 Ene 2009 |
Rumania 16 Ene 2009 | Corea del Sur 22 Ene 2009 | Brasil 23 Ene 2009 |
Polonia 23 Ene 2009 | Eslovaquia 29 Ene 2009 | Argentina 05 Feb 2009 |
República Checa 05 Feb 2009 | Croacia 05 Feb 2009 | Perú 05 Feb 2009 |
Turquía 06 Feb 2009 | Venezuela 13 Feb 2009 | Suecia 18 Feb 2009 |
Noruega 20 Feb 2009 | Portugal 26 Feb 2009 | Dinamarca 27 Feb 2009 |
Japón 01 Mar 2009 | España 06 Mar 2009 | Finlandia 13 Mar 2009 |
Japón 20 Mar 2009 | Italia 27 Mar 2009 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $80,000,000
Longitud
- 2,710 m (Sweden)