Días de trueno


- 263841
- 263842
- 263843
- 263844
- 263845
- 263847
- 263848
- 263849
- 263850
- 263851
- 263852
- 263853
- 263854
- 263855
- 263856
- 263857
- 263858
- 263859
- 263860
- 263861
- 263862
- 263863
- 263864
- 263865
- 263866
- 263867
- 263868
- 263869
- 263870
- 263871
- 263872
- 263873
- 263874
- 263875
- 263876
- 263877
- 263878
- 263879
- 263880
- 263881
- 263882
- 263883
- 263884
- 263885
- 263886
- 263887
- 263888
- 263889
- 263890
- 263891
- 263892
- 263893
- 441303
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Días de trueno | Austria Tage des Donners | Bulgaria (título búlgaro) Дни на грохот |
Brasil Dias de Trovão | Canadá (Título francés) Jours de tonnerre | Dinamarca Days of Thunder |
España Días de trueno | Finlandia (Título de video) Days of Thunder -Ukkosta radalla | Francia Jours de tonnerre |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Meres keravnou | Grecia Μέρες κεραυνού | Croacia Dani groma |
Hungría Mint a villám | Italia Giorni di tuono | Méjico Días de trueno |
Perú Días de trueno | Polonia Szybki jak blyskawica | Portugal Dias de Tempestade |
Serbia Dani groma | Eslovenia Dnevi grmenja | Unión Soviética (Título ruso) Дни грома |
Turquía (Título turco) Yildirim günleri | Uruguay Días de trueno | Alemania occidental Tage des Donners |
Título original Days of Thunder |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil Livre |
Canadá PG | Canadá A | Canadá G |
Finlandia K-10 | Islandia L | Países Bajos MG6 |
Noruega 10 | Perú PT | Portugal M/12 |
Singapur PG | Singapur PG13 | Corea del Sur 12 |
Corea del Sur 18 | Suecia Btl | Reino Unido 12 |
Reino Unido 12A | Reino Unido 15 | EE.UU. PG-13 |
Alemania occidental 12 |
Fechas de estreno
EE.UU. 27 Jun 1990 | Japón 29 Jun 1990 | Argentina 26 Jul 1990 |
Taiwán 04 Ago 1990 | Reino Unido 10 Ago 1990 | Irlanda 10 Ago 1990 |
Corea del Sur 11 Ago 1990 | Francia 31 Ago 1990 | Australia 13 Sep 1990 |
Uruguay 13 Sep 1990 | Israel 14 Sep 1990 | Alemania occidental 20 Sep 1990 |
Países Bajos 21 Sep 1990 | Portugal 21 Sep 1990 | Brasil 28 Sep 1990 |
España 28 Sep 1990 | Finlandia 28 Sep 1990 | Hungría 04 Oct 1990 |
Dinamarca 12 Oct 1990 | Bélgica 24 Oct 1990 | Francia 24 Oct 1990 |
Filipinas 06 Nov 1990 | Suecia 09 Nov 1990 | Turquía 09 Nov 1990 |
Noruega 16 Nov 1990 | Nueva Zelanda 30 Nov 1990 | Grecia 04 Ene 1991 |
Empresa productora
- Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
- Paramount Pictures
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Francés
Presupuesto
- $60,000,000
Longitud
- 2,946 m (Sweden)