El 6º día

- Título original: The 6th Day
- 28 Oct 2000
- 02 hr 3 min
- Acción
- Misterio
- Ciencia ficción
- Thriller

- 223172
- 223173
- 223174
- 223175
- 223176
- 223177
- 223178
- 223179
- 223180
- 223181
- 223182
- 223183
- 223184
- 223185
- 223186
- 223187
- 223188
- 223189
- 223190
- 223191
- 223192
- 223193
- 223194
- 223195
- 223196
- 223197
- 223198
- 223199
- 223200
- 223201
- 223202
- 223203
- 223204
- 223205
- 223206
- 223207
- 454387
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina El 6º día | Austria The 6th Day | Bélgica (Título francés) À l'aube du 6ème jour |
Bulgaria (título búlgaro) Шестият ден | Brasil O 6º Dia | Canadá (Título francés) Le sixième jour |
República Checa 6. den | Alemania The 6th Day | Dinamarca Den 6. dag |
España El 6º día | España El sexto día | Finlandia 6. päivä |
Finlandia (Título original) Kuudes päivä | Francia À l'aube du 6ème jour | Grecia Η 6η μέρα |
Croacia Šesti dan | Hungría A hatodik napon | Italia Il 6° giorno |
Lituania Sestoji diena | Méjico El 6º día | Norway (alternative transliteration) Den sjette dagen |
Perú El 6º día | Polonia 6-ty dzien | Polonia (ortografía alternativa) Szósty dzien |
Portugal O 6º Dia | Rumania Ziua a sasea | Serbia Šesti dan |
Rusia Шестой день | Suecia 6:e dagen | Eslovaquia Siesty den |
Turquía (Título turco) 6. gün | Ucrania Шостий день | EE.UU. (título provisional) On the Sixth Day |
EE.UU. (ortografía alternativa The Sixth Day | Venezuela El 6º. día | Vietnam Ngay Thu 6 |
Título original The 6th Day |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 12 |
Canadá 14A | Canadá PA | Canadá 14 |
Canadá AA | Finlandia K-14 | Francia U |
Alemania 16 | Hong Kong IIB | Hungría 16 |
Islandia 14 | Islandia 16 | Malasia U |
Países Bajos 16 | Países Bajos 12 | Nueva Zelanda M |
Noruega 15 | Perú 14 | Filipinas PG-13 |
Portugal M/12 | Singapur NC-16 | Singapur PG |
Corea del Sur 12 | España 13 | Suecia 15 |
Suiza 14 | Reino Unido 15 | EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
Japón 28 Oct 2000 | EE.UU. 13 Nov 2000 | EE.UU. 17 Nov 2000 |
Rusia 24 Nov 2000 | España 29 Nov 2000 | Suecia 01 Dic 2000 |
Hong Kong 07 Dic 2000 | Finlandia 08 Dic 2000 | Taiwán 08 Dic 2000 |
Argentina 14 Dic 2000 | Suiza 14 Dic 2000 | Alemania 14 Dic 2000 |
Malasia 14 Dic 2000 | Perú 14 Dic 2000 | Austria 15 Dic 2000 |
Reino Unido 15 Dic 2000 | Irlanda 15 Dic 2000 | Noruega 15 Dic 2000 |
Turquía 15 Dic 2000 | Japón 16 Dic 2000 | Francia 20 Dic 2000 |
Chile 21 Dic 2000 | Hungría 21 Dic 2000 | Israel 21 Dic 2000 |
Países Bajos 21 Dic 2000 | Tailandia 21 Dic 2000 | Méjico 22 Dic 2000 |
Portugal 22 Dic 2000 | Singapur 22 Dic 2000 | Corea del Sur 23 Dic 2000 |
Dinamarca 25 Dic 2000 | Estonia 29 Dic 2000 | Grecia 29 Dic 2000 |
Venezuela 29 Dic 2000 | República Checa 04 Ene 2001 | Filipinas 04 Ene 2001 |
Brasil 05 Ene 2001 | Nueva Zelanda 11 Ene 2001 | Polonia 12 Ene 2001 |
Indonesia 13 Ene 2001 | Australia 18 Ene 2001 | India 19 Ene 2001 |
Islandia 19 Ene 2001 | Italia 26 Ene 2001 | Kuwait 31 Ene 2001 |
Egipto 07 Feb 2001 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $82,000,000
Longitud
- 3,387 m (Sweden)