El día final


- 269056
- 269057
- 269058
- 269059
- 269060
- 269061
- 269062
- 269063
- 269064
- 269065
- 269066
- 269067
- 269068
- 269069
- 269070
- 269071
- 269072
- 269073
- 269074
- 269075
- 269076
- 269077
- 269078
- 269079
- 269080
- 269081
- 269082
- 269083
- 269084
- 269085
- 269086
- 269087
- 269088
- 269089
- 269090
- 269091
- 269092
- 269093
- 269094
- 269095
- 269096
- 269097
- 269098
- 269099
- 269100
- 269101
- 269102
- 269103
- 269104
- 269105
- 269106
- 269107
- 269108
- 269109
- 269110
- 269111
- 269112
- 269113
- 269114
- 269115
- 269116
- 269117
- 269118
- 269119
- 269120
- 269121
- 269122
- 269123
- 269124
- 269125
- 269126
- 269127
- 269128
- 269129
- 269130
- 269131
- 269132
- 269133
- 269134
- 269135
- 269136
- 269137
- 269138
- 269139
- 269140
- 269141
- 269142
- 269143
- 269144
- 269145
- 269146
- 269147
- 269148
- 269149
- 269150
- 269151
- 269152
- 269153
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina El día final | Austria (TV title) Nacht ohne Morgen | Bulgaria (título búlgaro) Краят на дните |
Brasil O Fim dos Dias | Canadá (Título francés) La fin des temps | República Checa Konec sveta |
Alemania End of Days - Nacht ohne Morgen | Dinamarca End of Days | España El fin de los días |
Finlandia (Título de video) End of Days | Finlandia (Título sueco) End of Days | Francia La fin des temps |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) To telos tou kosmou | Grecia Το τέλος του κόσμου | Croacia Početak kraja |
Hungría Ítéletnap | Italia Giorni contati | Méjico El día final |
Perú El día final | Polonia I stanie sie koniec | Portugal Os Dias do Fim |
Rumania Apocalipsa | Serbia Poslednji dani | Rusia Конец света |
Eslovenia Zacetek konca | Eslovaquia Koniec dní | Turquía (Título turco) Seytanin günü |
Ucrania Кiнець свiту | Venezuela El día final | Título original End of Days |
Clasificación por país
Argentina 16 | Australia M | Australia MA15+ |
Bélgica KNT | Brasil 16 | Canadá 18A |
Canadá 16+ | Finlandia K-16 | Francia 12 |
Alemania 16 | Hong Kong IIB | Islandia 16 |
Irlanda 18 | Italia VM14 | Malasia 18SG |
Méjico C | Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R18 |
Noruega 15 | Perú 18 | Filipinas PG-13 |
Portugal M/16 | Singapur M18 | Singapur PG13 |
Corea del Sur 18 | Corea del Sur 15 | Suecia 15 |
Suiza 16 | Reino Unido 18 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 16 Nov 1999 | Noruega 24 Nov 1999 | Filipinas 24 Nov 1999 |
Puerto Rico 24 Nov 1999 | Rusia 24 Nov 1999 | Suecia 24 Nov 1999 |
EE.UU. 24 Nov 1999 | Argentina 25 Nov 1999 | Dinamarca 25 Nov 1999 |
Finlandia 26 Nov 1999 | Italia 26 Nov 1999 | Méjico 26 Nov 1999 |
República Checa 02 Dic 1999 | Alemania 02 Dic 1999 | Israel 02 Dic 1999 |
Brasil 03 Dic 1999 | España 03 Dic 1999 | Corea del Sur 04 Dic 1999 |
Malasia 09 Dic 1999 | Países Bajos 09 Dic 1999 | Singapur 09 Dic 1999 |
Reino Unido 10 Dic 1999 | Irlanda 10 Dic 1999 | Polonia 10 Dic 1999 |
Bélgica 15 Dic 1999 | Suiza 15 Dic 1999 | Francia 15 Dic 1999 |
Suiza 16 Dic 1999 | Hong Kong 16 Dic 1999 | Hungría 16 Dic 1999 |
Grecia 17 Dic 1999 | Islandia 17 Dic 1999 | Portugal 17 Dic 1999 |
Filipinas 24 Dic 1999 | Tailandia 24 Dic 1999 | Taiwán 24 Dic 1999 |
Japón 25 Dic 1999 | Australia 26 Dic 1999 | Nueva Zelanda 26 Dic 1999 |
Estonia 07 Ene 2000 | Turquía 28 Ene 2000 | Eslovenia 17 Feb 2000 |
Empresa productora
- Maverick Records
- Beacon Pictures
- VFX Legion
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Latín
Presupuesto
- $83,000,000