El viaje más largo


- 124678
- 124679
- 124680
- 124681
- 124682
- 124683
- 124684
- 124685
- 124686
- 124687
- 124688
- 124689
- 124690
- 124691
- 124692
- 124693
- 124694
- 124695
- 124696
- 124697
- 124698
- 124699
- 124700
- 124701
- 124702
- 124703
- 124704
- 124705
- 124706
- 124707
- 124708
- 124709
- 124710
- 124711
- 124712
- 124713
- 124714
- 124715
- 124716
- 124717
- 124718
- 421862
- 421863
- 421864
- 421865
- 421866
- 421867
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina El viaje más largo | Brasil Uma Longa Jornada | Canadá (Título francés) Le plus beau des chemins |
Chile El viaje más largo | Alemania Kein Ort ohne Dich | España El viaje más largo |
Francia Chemins croisés | Grecia Αξέχαστη διαδρομή | Hungría Hosszú utazás |
Italia La risposta è nelle stelle | Lituania Ilgiausia kelione | Méjico El viaje más largo |
Perú El viaje más largo | Polonia Najdluzsza podróz | Portugal Uma Vida ao Teu Lado |
Serbia Najduže putovanje | Rusia Дальняя дорога | Eslovenia Najdaljsa pot |
Turquía (Título turco) Seninle Bir Ömür | Título original The Longest Ride |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Australia MA15+ |
Austria 8 | Canadá PG | Chile TE+7 |
Alemania 6 | Irlanda 12A | Méjico B |
Países Bajos 6 | Filipinas R-13 | Portugal M/12 |
Singapur M18 | Singapur PG13 | Corea del Sur 15 |
Suiza 10 | Reino Unido 12A | Reino Unido 15 |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
India 03 Apr 2015 | Argentina 07 Apr 2015 | Jamaica 08 Apr 2015 |
Trinidad y Tobago 08 Apr 2015 | Emiratos Árabes Unidos 09 Apr 2015 | Argentina 09 Apr 2015 |
Australia 09 Apr 2015 | Bahrein 09 Apr 2015 | Bolivia 09 Apr 2015 |
Chile 09 Apr 2015 | Colombia 09 Apr 2015 | República Checa 09 Apr 2015 |
República Dominicana 09 Apr 2015 | Israel 09 Apr 2015 | Irak 09 Apr 2015 |
Italia 09 Apr 2015 | Jordania 09 Apr 2015 | Corea del Sur 09 Apr 2015 |
Kuwait 09 Apr 2015 | Líbano 09 Apr 2015 | Macedonia 09 Apr 2015 |
Países Bajos 09 Apr 2015 | Nueva Zelanda 09 Apr 2015 | Omán 09 Apr 2015 |
Puerto Rico 09 Apr 2015 | Portugal 09 Apr 2015 | Katar 09 Apr 2015 |
Serbia 09 Apr 2015 | Singapur 09 Apr 2015 | Siria 09 Apr 2015 |
Ucrania 09 Apr 2015 | Uruguay 09 Apr 2015 | Bulgaria 10 Apr 2015 |
Canadá 10 Apr 2015 | Ecuador 10 Apr 2015 | Islandia 10 Apr 2015 |
Lituania 10 Apr 2015 | Méjico 10 Apr 2015 | Rumania 10 Apr 2015 |
Taiwán 10 Apr 2015 | EE.UU. 10 Apr 2015 | Camboya 14 Apr 2015 |
Egipto 15 Apr 2015 | Filipinas 15 Apr 2015 | Países Bajos 16 Apr 2015 |
Noruega 17 Apr 2015 | Sudáfrica 17 Apr 2015 | Indonesia 22 Apr 2015 |
Croacia 23 Apr 2015 | Hungría 23 Apr 2015 | Malasia 23 Apr 2015 |
Perú 23 Apr 2015 | Eslovenia 23 Apr 2015 | Austria 24 Apr 2015 |
Estonia 24 Apr 2015 | Letonia 24 Apr 2015 | Vietnam 24 Apr 2015 |
Brasil 30 Apr 2015 | Alemania 30 Apr 2015 | Rusia 30 Apr 2015 |
Bélgica 06 May 2015 | España 08 May 2015 | Dinamarca 13 May 2015 |
Turquía 29 May 2015 | Polonia 12 Jun 2015 | Reino Unido 19 Jun 2015 |
Irlanda 19 Jun 2015 | Francia 15 Jul 2015 | Finlandia 31 Jul 2015 |
Suecia 26 Oct 2015 | Japón 02 Mar 2016 |
Empresa productora
- Castle Hill Productions
- Temple Hill Entertainment
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $34,000,000