En el tornado


- 238183
- 238184
- 238185
- 238186
- 238187
- 238188
- 238189
- 238190
- 238191
- 238192
- 238193
- 238194
- 238195
- 238196
- 238197
- 238199
- 238200
- 238201
- 238202
- 238203
- 238204
- 238205
- 238206
- 238207
- 238208
- 238209
- 238210
- 238211
- 238212
- 238213
- 238214
- 238215
- 238216
- 238217
- 238218
- 238219
- 238220
- 238221
- 238222
- 238223
- 238224
- 238225
- 238226
- 238227
- 238228
- 238229
- 238230
- 238231
- 238232
- 238233
- 437779
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina En el tornado | Azerbaiyán Firtinaya Dogru | Bélgica Into the Storm |
Bulgaria (título búlgaro) В окото на бурята | Brasil No Olho do Tornado | Canadá (Título francés) Dans la tempête |
Chile En el tornado | Alemania Storm Hunters | Dinamarca Into the Storm |
España En el ojo de la tormenta | Finlandia Myrskyn silmässä | Francia Black storm |
Grecia Μέσα στον κυκλώνα | Croacia Oluja stoljeca | Hungría A vihar magja |
Israel (Título hebreo) Be'tokh ha'soufa | Méjico En el tornado | Perú En el tornado |
Polonia Epicentrum | Portugal Dentro da Tempestade | Serbia U srcu oluje |
Rusia Навстречу шторму | Eslovenia V osrcju viharja | Turquía (Título turco) Firtinanin Içinde |
Ucrania Шторму назустрiч | EE.UU. (título provisional) Black Sky | EE.UU. (título provisional) Category 6 |
EE.UU. (título provisional) Untitled Steve Quale Tornado Thriller | Título original Into the Storm |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Canadá PG |
Dinamarca 11 | Francia U | Alemania 12 |
Hong Kong IIA | Hungría 16 | Irlanda 12A |
Japón G | Méjico B | Países Bajos 12 |
Filipinas PG-13 | Polonia 15 | Polonia 12 |
Portugal M/12 | Singapur PG13 | Corea del Sur 12 |
Suecia 11 | Suiza 12 | Reino Unido 12A |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
Canadá 28 Jul 2014 | Indonesia 06 Ago 2014 | Azerbaiyán 07 Ago 2014 |
República Checa 07 Ago 2014 | Croacia 07 Ago 2014 | Hungría 07 Ago 2014 |
Macedonia 07 Ago 2014 | Malasia 07 Ago 2014 | Filipinas 07 Ago 2014 |
Serbia 07 Ago 2014 | Rusia 07 Ago 2014 | Singapur 07 Ago 2014 |
Eslovenia 07 Ago 2014 | Eslovaquia 07 Ago 2014 | Tailandia 07 Ago 2014 |
Ucrania 07 Ago 2014 | Canadá 08 Ago 2014 | Estonia 08 Ago 2014 |
India 08 Ago 2014 | Lituania 08 Ago 2014 | Letonia 08 Ago 2014 |
Polonia 08 Ago 2014 | Taiwán 08 Ago 2014 | EE.UU. 08 Ago 2014 |
Vietnam 08 Ago 2014 | Francia 13 Ago 2014 | Suecia 13 Ago 2014 |
Chile 14 Ago 2014 | Hong Kong 14 Ago 2014 | Bulgaria 15 Ago 2014 |
Panamá 15 Ago 2014 | Bélgica 20 Ago 2014 | Egipto 20 Ago 2014 |
Reino Unido 20 Ago 2014 | Islandia 20 Ago 2014 | Luxemburgo 20 Ago 2014 |
Aruba 21 Ago 2014 | Bolivia 21 Ago 2014 | Suiza 21 Ago 2014 |
Colombia 21 Ago 2014 | Alemania 21 Ago 2014 | Dinamarca 21 Ago 2014 |
Líbano 21 Ago 2014 | Perú 21 Ago 2014 | Austria 22 Ago 2014 |
Irlanda 22 Ago 2014 | Japón 22 Ago 2014 | Pakistán 22 Ago 2014 |
Turquía 22 Ago 2014 | Italia 27 Ago 2014 | Camboya 27 Ago 2014 |
Emiratos Árabes Unidos 28 Ago 2014 | Brasil 28 Ago 2014 | Israel 28 Ago 2014 |
Irak 28 Ago 2014 | Jordania 28 Ago 2014 | Corea del Sur 28 Ago 2014 |
Kuwait 28 Ago 2014 | Países Bajos 28 Ago 2014 | España 29 Ago 2014 |
Kenia 29 Ago 2014 | Paraguay 29 Ago 2014 | Australia 04 Sep 2014 |
Méjico 04 Sep 2014 | Nueva Zelanda 04 Sep 2014 | Portugal 04 Sep 2014 |
Uruguay 05 Sep 2014 | Venezuela 05 Sep 2014 | Sudáfrica 05 Sep 2014 |
Grecia 11 Sep 2014 | China 12 Sep 2014 | Chipre 12 Sep 2014 |
Noruega 12 Sep 2014 | Rumania 12 Sep 2014 | Argentina 25 Sep 2014 |
Finlandia 26 Sep 2014 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $50,000,000
Longitud
- 2,444.3 m (5 carretes)