Encuentro explosivo


Encuentro explosivo
Trailer oficial de la película Encuentro explosivo
2010-06-16

- 333050
- 333051
- 333052
- 333053
- 333054
- 333055
- 333056
- 333057
- 333058
- 333059
- 333060
- 333061
- 333062
- 333063
- 474046
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Encuentro explosivo | Austria Knight and Day | Bulgaria (título búlgaro) Истинска измама |
Brasil Encontro Explosivo | Canadá (Título francés) Nuit et jour | Chile Encuentro Explosivo |
República Checa Zatím spolu, zatím ziví | Alemania Knight and Day | Estonia Nagu öö ja päev |
España Noche y día | Francia Night and Day | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Epikindynes parees |
Grecia Επικίνδυνες παρέες | Croacia Noć i dan | Hungría Kéjjel-nappal |
Israel (Título hebreo) Kmo yom velayla | Italia Innocenti bugie | Japón (título en inglés) Knight & Day |
Lituania Kaip diena ir naktis | Letonia Nakts un diena | Perú Encuentro explosivo |
Polonia Wybuchowa para | Portugal Dia e Noite | Serbia Nevine laži |
Rusia Рыцарь дня | Eslovenia Kot noc in dan | Eslovaquia Knight - Day |
Turquía (Título turco) Gece ve gündüz | Ucrania Лицар дня | EE.UU. (Título del guión original) All New Enemies |
EE.UU. (título provisional) Trouble Man | EE.UU. (título provisional) Untitled James Mangold Project | EE.UU. (título provisional) Wichita |
Título original Knight and Day |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 14 |
Canadá PG | Chile TE | Finlandia K-12/9 |
Finlandia K-15/13 | Finlandia K-11 | Alemania 12 |
Hong Kong IIB | Irlanda 12A | Italia T |
Japón G | Malasia P13 | Países Bajos 12 |
Filipinas PG-13 | Portugal M/12 | Singapur PG |
Singapur PG13 | Corea del Sur 15 | Suecia 11 |
Suiza 10 | Taiwán PG-12 | Reino Unido 12A |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
España 16 Jun 2010 | Canadá 23 Jun 2010 | Indonesia 23 Jun 2010 |
EE.UU. 23 Jun 2010 | Hong Kong 24 Jun 2010 | Corea del Sur 24 Jun 2010 |
Malasia 24 Jun 2010 | Filipinas 24 Jun 2010 | Rusia 24 Jun 2010 |
Singapur 24 Jun 2010 | Tailandia 24 Jun 2010 | Taiwán 24 Jun 2010 |
Ucrania 24 Jun 2010 | Georgia 26 Jun 2010 | Estonia 30 Jun 2010 |
Egipto 30 Jun 2010 | Letonia 30 Jun 2010 | Emiratos Árabes Unidos 01 Jul 2010 |
Bahrein 01 Jul 2010 | Bielorrusia 01 Jul 2010 | Kuwait 01 Jul 2010 |
Kazajstán 01 Jul 2010 | Eslovaquia 01 Jul 2010 | Siria 01 Jul 2010 |
Bulgaria 02 Jul 2010 | Pakistán 02 Jul 2010 | Méjico 07 Jul 2010 |
China 09 Jul 2010 | India 09 Jul 2010 | Islandia 09 Jul 2010 |
Turquía 09 Jul 2010 | Suecia 14 Jul 2010 | Argentina 15 Jul 2010 |
Australia 15 Jul 2010 | Chile 15 Jul 2010 | Grecia 15 Jul 2010 |
Hungría 15 Jul 2010 | Israel 15 Jul 2010 | Países Bajos 15 Jul 2010 |
Nueva Zelanda 15 Jul 2010 | Portugal 15 Jul 2010 | Brasil 16 Jul 2010 |
Colombia 16 Jul 2010 | España 16 Jul 2010 | Finlandia 16 Jul 2010 |
Lituania 16 Jul 2010 | Méjico 16 Jul 2010 | Noruega 16 Jul 2010 |
Uruguay 16 Jul 2010 | Venezuela 16 Jul 2010 | Alemania 21 Jul 2010 |
Austria 22 Jul 2010 | Bolivia 22 Jul 2010 | Suiza 22 Jul 2010 |
República Checa 22 Jul 2010 | Alemania 22 Jul 2010 | Dinamarca 22 Jul 2010 |
Reino Unido 22 Jul 2010 | Perú 22 Jul 2010 | Rumania 22 Jul 2010 |
Ecuador 23 Jul 2010 | Francia 23 Jul 2010 | Ghana 23 Jul 2010 |
Nigeria 23 Jul 2010 | Polonia 23 Jul 2010 | Sudáfrica 23 Jul 2010 |
Croacia 27 Jul 2010 | Bélgica 28 Jul 2010 | Suiza 28 Jul 2010 |
Francia 28 Jul 2010 | Serbia 29 Jul 2010 | Eslovenia 29 Jul 2010 |
Panamá 30 Jul 2010 | Reino Unido 06 Ago 2010 | Irlanda 06 Ago 2010 |
Japón 28 Sep 2010 | Japón 06 Oct 2010 | Italia 08 Oct 2010 |
Japón 09 Oct 2010 |
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Alemán
- Español
Presupuesto
- $117,000,000
Longitud
- 2,998 m (Sweden)