La llave maestra


- 117122
- 117123
- 117124
- 117125
- 117126
- 117127
- 117128
- 117129
- 117130
- 117131
- 117132
- 117133
- 117134
- 117135
- 117136
- 117137
- 117138
- 117139
- 117140
- 117141
- 117142
- 117143
- 117144
- 117145
- 117146
- 117147
- 117148
- 117149
- 117150
- 117151
- 117152
- 117153
- 117154
- 117155
- 117156
- 117157
- 117158
- 117159
- 117160
- 117161
- 117162
- 117163
- 117164
- 117165
- 117166
- 117167
- 117168
- 117169
- 117170
- 117171
- 117172
- 117173
- 117174
- 117175
- 117176
- 117177
- 117178
- 117179
- 117180
- 117181
- 435036
- 435037
- 435038
- 435039
- 435040
- 435041
- 435042
- 435043
- 435044
- 435045
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina La llave maestra | Austria Der verbotene Schlüssel | Australia The Skeleton Key |
Bélgica (Título francés) La porte des secrets | Bulgaria (título búlgaro) Шперцът | Brasil A Chave Mestra |
Canadá (Título francés) La clé des secrets | Canadá (Título Inglés) The Skeleton Key | República Checa Klíc |
Alemania Der verbotene Schlüssel | España La llave del mal | Finlandia (título de TV) Skeleton Key |
Finlandia The Skeleton Key | Francia La porte des secrets | Reino Unido The Skeleton Key |
Georgia Kvela karis gasagebi | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) To antikleidi | Croacia Ključ tajni |
Hungría A titkok kulcsa | Irlanda (título de Inglés) The Skeleton Key | Japan (non-modified Hepburn romanization) Sukeluton Ki |
Japón (Título en DVD) (Título Inglés) The Skeleton Key | Méjico La llave maestra | Noruega Nøkkelen |
Polonia Klucz do koszmaru | Portugal A Chave | Serbia Ključ tajni |
Rusia Ключ от всех дверей | Eslovenia Odklenjena skrivnost | Turquía (Título turco) Iskelet anahtar |
Título original The Skeleton Key |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Bélgica KNT |
Brasil 14 | Canadá 14A | Canadá PG |
Canadá 13+ | República Checa 15 | Finlandia K-15 |
Alemania 16 | Hong Kong IIB | Islandia 16 |
Irlanda 15A | Italia T | Malasia U |
Países Bajos 16 | Nueva Zelanda R13 | Noruega 15 |
Perú 14 | Filipinas PG-13 | Portugal M/16 |
Singapur PG | Corea del Sur 12 | Suecia 11 |
Suiza 14 | Suiza 16 | Taiwán R-12 |
Reino Unido 15 | EE.UU. PG-13 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
España 29 Jul 2005 | Reino Unido 29 Jul 2005 | Irlanda 29 Jul 2005 |
EE.UU. 02 Ago 2005 | Francia 03 Ago 2005 | Suecia 05 Ago 2005 |
Georgia 08 Ago 2005 | Portugal 11 Ago 2005 | Dinamarca 12 Ago 2005 |
EE.UU. 12 Ago 2005 | Filipinas 17 Ago 2005 | Australia 18 Ago 2005 |
Suiza 18 Ago 2005 | Alemania 18 Ago 2005 | Países Bajos 18 Ago 2005 |
Austria 19 Ago 2005 | Islandia 19 Ago 2005 | República Checa 25 Ago 2005 |
Hungría 25 Ago 2005 | Israel 25 Ago 2005 | Corea del Sur 25 Ago 2005 |
Brasil 26 Ago 2005 | Finlandia 26 Ago 2005 | Turquía 26 Ago 2005 |
Egipto 31 Ago 2005 | Tailandia 01 Sep 2005 | Méjico 02 Sep 2005 |
Polonia 02 Sep 2005 | Sudáfrica 02 Sep 2005 | Suiza 07 Sep 2005 |
Suiza 09 Sep 2005 | Italia 09 Sep 2005 | Bélgica 14 Sep 2005 |
Argentina 15 Sep 2005 | Hong Kong 15 Sep 2005 | Estonia 23 Sep 2005 |
Grecia 06 Oct 2005 | Singapur 13 Oct 2005 | Panamá 14 Oct 2005 |
Bulgaria 21 Oct 2005 | Japón 23 Dic 2005 |
Empresa productora
- Universal Pictures
- ShadowCatcher Entertainment
- Double Feature Films
- SCOPE Invest
- Sunset Pictures
- MFPV Film
País
- EE.UU.
- Alemania
Lenguaje
- Inglés
- Francés
Presupuesto
- $43,000,000