Lo que ellas quieren


- 180454
- 180455
- 180456
- 180457
- 180458
- 180459
- 180460
- 180461
- 180462
- 180463
- 180464
- 180465
- 180466
- 180467
- 180468
- 180469
- 180470
- 180471
- 180472
- 180473
- 180474
- 180475
- 180476
- 180477
- 180478
- 180479
- 180480
- 180481
- 180482
- 180483
- 180484
- 180485
- 180486
- 180487
- 180488
- 180489
- 180490
- 180491
- 180492
- 180493
- 180494
- 180495
- 180496
- 180497
- 180498
- 180499
- 180500
- 180501
- 180502
- 180503
- 180504
- 180505
- 180506
- 180507
- 180509
- 180510
- 180511
- 180512
- 180513
- 180514
- 180515
- 180516
- 180517
- 180518
- 180519
- 180520
- 180521
- 180522
- 180523
- 180524
- 180525
- 180526
- 180527
- 180528
- 180529
- 180530
- 180531
- 180532
- 180533
- 180534
- 180535
- 180536
- 180537
- 180538
- 180539
- 180540
- 180541
- 180542
- 180543
- 180544
- 180545
- 180546
- 180547
- 435286
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Lo que ellas quieren | Austria Was Frauen wollen | Bélgica (Título francés) Ce que veulent les femmes |
Bulgaria (título búlgaro) Какво искат жените | Brasil Do Que as Mulheres Gostam | Canadá (Título francés) Ce que femme veut |
República Checa Po cem zeny touzí | Alemania Was Frauen wollen | Dinamarca What Women Want |
España ¿En qué piensan las mujeres? | Finlandia Mitä nainen haluaa | Francia Ce que veulent les femmes |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Afto poy theloun oi ginaikes | Grecia Αυτό που θέλουν οι γυναίκες | Croacia Što žene vole |
Hungría Mi kell a nőnek? | Italia What Women Want - Quello che le donne vogliono | Méjico Lo que ellas quieren |
Noruega Det kvinner vil ha | Perú Lo que ellas quieren | Polonia Czego pragna kobiety |
Portugal O Que As Mulheres Querem | Rumania Ce-si doresc femeile? | Serbia Šta žene žele |
Rusia Чегo хотят женщины | Suecia Vad kvinnor vill ha | Eslovenia Kaj zenske ljubijo |
Turquía (Título turco) Kadinlar ne ister? | Ucrania Чого хочуть жiнки | Título original What Women Want |
Clasificación por país
Argentina Atp | Australia PG | Brasil 12 |
Canadá PG | Dinamarca 7 | Finlandia K-7 |
Francia U | Alemania 6 | Hong Kong IIB |
Hungría 14 | Islandia L | Italia T |
Países Bajos Al | Nueva Zelanda PG | Noruega 7 |
Perú PT | Portugal M/12 | Singapur PG |
Sudáfrica PG | Corea del Sur 15 | España 7 |
Suecia 7 | Suiza 10 | Reino Unido 12 |
EE.UU. PG-13 |
Fechas de estreno
EE.UU. 13 Dic 2000 | EE.UU. 15 Dic 2000 | Grecia 05 Ene 2001 |
Australia 08 Ene 2001 | Nueva Zelanda 11 Ene 2001 | Corea del Sur 13 Ene 2001 |
Argentina 18 Ene 2001 | Taiwán 20 Ene 2001 | Singapur 24 Ene 2001 |
Japón 27 Ene 2001 | Reino Unido 02 Feb 2001 | Irlanda 02 Feb 2001 |
Hong Kong 08 Feb 2001 | Malasia 08 Feb 2001 | Países Bajos 08 Feb 2001 |
Perú 08 Feb 2001 | Italia 09 Feb 2001 | Bélgica 14 Feb 2001 |
Francia 14 Feb 2001 | Suiza 15 Feb 2001 | Alemania 15 Feb 2001 |
Austria 16 Feb 2001 | Islandia 16 Feb 2001 | Polonia 16 Feb 2001 |
Turquía 23 Feb 2001 | República Checa 08 Mar 2001 | Brasil 09 Mar 2001 |
Lituania 09 Mar 2001 | Dinamarca 16 Mar 2001 | España 16 Mar 2001 |
Suecia 23 Mar 2001 | Hungría 29 Mar 2001 | Bulgaria 30 Mar 2001 |
Finlandia 30 Mar 2001 | Noruega 06 Apr 2001 | Estonia 13 Apr 2001 |
Israel 19 Apr 2001 | Egipto 25 Apr 2001 | India 18 May 2001 |
Polonia 20 Ago 2001 | Rusia 21 Ago 2001 | Méjico 02 Feb 2007 |
Empresa productora
- Paramount Pictures
- RAF Industries
- Wind Dancer Productions
- Centropolis Entertainment
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Francés
Presupuesto
- $70,000,000
Longitud
- 3,468 m (Sweden)