Swordfish: Acceso autorizado


- 189497
- 189498
- 189499
- 189500
- 189501
- 189502
- 189503
- 189504
- 189505
- 189506
- 189507
- 189508
- 189509
- 189510
- 189511
- 189512
- 189513
- 189514
- 189515
- 189516
- 189517
- 189518
- 189519
- 189520
- 189521
- 189522
- 189523
- 189524
- 189525
- 189526
- 189527
- 189528
- 189529
- 189530
- 189531
- 189532
- 189533
- 189534
- 189535
- 189536
- 189537
- 189538
- 189539
- 189540
- 189541
- 189542
- 189543
- 189544
- 189545
- 189546
- 189547
- 189548
- 189549
- 189550
- 189551
- 189552
- 189553
- 189554
- 189555
- 189556
- 189557
- 189558
- 189559
- 189560
- 189561
- 189562
- 189563
- 189564
- 189565
- 189566
- 189567
- 189568
- 189569
- 189570
- 189571
- 189572
- 189573
- 189574
- 189575
- 189576
- 189577
- 189578
- 189579
Dirección
Guión
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Swordfish, acceso autorizado | Austria Passwort: Swordfish | Bulgaria (título búlgaro) Парола: Риба-меч |
Brasil A Senha: Swordfish | Canadá (Título francés) Opération Swordfish | Chile Swordfish: Acceso autorizado |
Colombia Acceso autorizado | Alemania Passwort: Swordfish | Dinamarca Swordfish - kodeord sværdfisk |
España Operación Swordfish | Finlandia Salasana: Swordfish | Finlandia (Título sueco) Swordfish |
Francia Opération Espadon | Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Kodikos: Swordfish | Grecia Κωδικός: Swordfish |
Croacia Operacija Swordfish | Hungría Kardhal | Italia Codice: Swordfish |
Japón Sôdofisshu | Méjico Swordfish: Acceso autorizado | Polonia Kod dostepu |
Portugal Operação Swordfish | Serbia Šifra: Sabljarka | Rusia Пароль 'Рыба-меч' |
Eslovenia Operacija Mecarica | Turquía (Título turco) Kod adi kiliçbaligi | EE.UU. (ortografía alternativa Swordfish_ |
Título original Swordfish |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia MA15+ | Brasil 14 |
Canadá 18A | Canadá 14A | Canadá 14 |
Canadá AA | Canadá 13+ | Dinamarca 15 |
Finlandia K-15 | Francia 12 | Alemania 16 |
Hong Kong IIB | Hungría 14 | Países Bajos 16 |
Países Bajos 12 | Nueva Zelanda R16 | Noruega 15 |
Perú 14 | Filipinas R-18 | Portugal M/12 |
Singapur NC-16 | Singapur M18 | Corea del Sur 15 |
España 18 | Suecia 15 | Suiza 14 |
Reino Unido 15 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 04 Jun 2001 | EE.UU. 08 Jun 2001 | Singapur 20 Jun 2001 |
Malasia 21 Jun 2001 | Grecia 22 Jun 2001 | Australia 28 Jun 2001 |
Nueva Zelanda 28 Jun 2001 | Filipinas 04 Jul 2001 | Corea del Sur 06 Jul 2001 |
Hong Kong 12 Jul 2001 | España 20 Jul 2001 | Reino Unido 27 Jul 2001 |
Irlanda 27 Jul 2001 | Colombia 10 Ago 2001 | Argentina 16 Ago 2001 |
Brasil 17 Ago 2001 | Israel 30 Ago 2001 | Méjico 31 Ago 2001 |
Islandia 07 Sep 2001 | Noruega 07 Sep 2001 | Turquía 07 Sep 2001 |
Bélgica 12 Sep 2001 | Francia 12 Sep 2001 | Países Bajos 12 Sep 2001 |
Países Bajos 13 Sep 2001 | Perú 13 Sep 2001 | Suecia 14 Sep 2001 |
Dinamarca 21 Sep 2001 | Kuwait 26 Sep 2001 | Italia 28 Sep 2001 |
Egipto 03 Oct 2001 | Rusia 10 Oct 2001 | Finlandia 19 Oct 2001 |
Lituania 26 Oct 2001 | Suiza 01 Nov 2001 | República Checa 01 Nov 2001 |
Alemania 01 Nov 2001 | Austria 02 Nov 2001 | Japón 03 Nov 2001 |
Hungría 08 Nov 2001 | Estonia 09 Nov 2001 | Bulgaria 30 Nov 2001 |
Polonia 30 Nov 2001 |
Empresa productora
- Jonathan Krane Group
- Samuelson Film Service Pty. Ltd.
- Silver Pictures
- Village Roadshow Pictures
- United Artists
País
- EE.UU.
Lenguaje
- Inglés
- Alemán
Presupuesto
- $80,000,000
Longitud
- 2,780 m (Spain)