Terminator 3 - La rebelión de las máquinas

- Título original: Terminator 3: Rise of the Machines
- 30 Jun 2003
- 01 hr 49 min
- Acción
- Ciencia ficción

- 180699
- 180700
- 180701
- 180702
- 180703
- 180704
- 180705
- 180706
- 180707
- 180708
- 180709
- 180710
- 180711
- 180712
- 180713
- 180714
- 180715
- 180716
- 180717
- 180718
- 180719
- 180720
- 180721
- 180722
- 180723
- 180724
- 180725
- 180726
- 180727
- 180728
- 180729
- 180730
- 180731
- 180732
- 180733
- 180734
- 180735
- 180736
- 180737
- 180738
- 180739
- 180740
- 180741
- 180742
- 180743
- 180744
- 180745
- 180746
- 180747
- 180748
- 180749
- 180750
- 180751
- 180752
- 180753
- 180754
- 180755
- 180756
- 180757
- 180758
- 180759
- 180760
- 180761
- 180762
- 180763
- 180764
- 180765
- 180766
- 180767
- 180768
- 180769
- 180770
- 180771
- 180772
- 180773
- 180774
- 180775
- 180776
- 180777
- 180778
- 180779
- 180780
- 180781
- 180782
- 180783
- 180784
- 180785
- 180786
- 180787
- 180788
- 180789
- 180790
- 180791
- 180792
- 180793
- 180794
- 180795
- 180796
- 180797
- 180798
- 180799
- 180800
- 180801
- 180802
- 180803
- 180804
- 180805
- 180806
- 180807
- 435331
- 435332
- 435333
- 435334
- 435335
- 435336
- 435337
- 435338
- 435339
- 435340
- 435341
- 435342
- 435343
- 435344
- 435345
- 435346
- 435347
- 435348
- 435349
- 435350
- 435351
Dirección
Musica
Sinopsis
Títulos por país
Argentina Terminator 3: La rebelión de las máquinas | Austria Terminator 3 - Rebellion der Maschinen | Bélgica (Título francés) Terminator 3 - Le soulèvement des machines |
Bulgaria (título búlgaro) Терминатор 3: Бунт на машините | Brasil O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas | Canadá (Título francés) Terminator 3: La guerre des machines |
Colombia Terminator 3: La rebelión de las máquinas | República Checa Terminátor 3: Vzpoura stroju | Alemania Terminator 3 - Rebellion der Maschinen |
Estonia Terminaator 3: Masinate mäss | España Terminator 3: La rebelión de las máquinas | España (título catalán) Terminator 3: La rebel·lió de les màquines |
Finlandia Terminator 3 - koneiden kapina | Finlandia (Título sueco) Terminator 3 - maskinernas uppror | Francia Terminator 3 - Le soulèvement des machines |
Grecia (transliteración ISO-LATIN-1) Exolothreftis 3 - I exegersi ton mihanon | Grecia Εξολοθρευτής 3: Η εξέγερση των μηχανών | Croacia Terminator 3: Pobuna strojeva |
Hungría Terminátor 3. - A gépek lázadása | Islandia Tortímandinn 3: Ris Maskínanna | Italia Terminator 3 - Le macchine ribelli |
Méjico Terminator 3 - La rebelión de las máquinas | Perú Terminator 3: La rebelión de las máquinas | Polonia Terminator 3: Bunt maszyn |
Portugal Exterminador Implacável 3 - Ascensão das Máquinas | Rumania Terminatorul 3: Suprematia Robotilor | Serbia Terminator 3 - Ustanak mašina |
Rusia Терминатор 3: Восстание машин | Eslovenia Terminator 3: Vstaja strojev | Eslovaquia Terminátor 3: Vzbura strojov |
Turquía (Título turco) Terminatör 3 - Makinelerin yükselisi | Ucrania Термiнатор 3: Повстання машин | EE.UU. (abreviatura promocional) T3 |
EE.UU. (título del tráiler) T3: Rise of the Machines | EE.UU. (título provisional) Terminator 3 | EE.UU. (título de trabajo fals York Square |
Venezuela Terminator 3: La rebelión de las máquinas | Vietnam Ke Huy Diet 3: Su Troi Day Cua Nhung Co May | Título original Terminator 3: Rise of the Machines |
Clasificación por país
Argentina 13 | Australia M | Brasil 14 |
Canadá 14A | Canadá 14 | Canadá 13+ |
Dinamarca 15 | Finlandia K-15 | Francia U |
Alemania 16 | Hong Kong IIB | Islandia 14 |
Islandia 16 | India UA | Irlanda 12PG |
Irlanda 12 | Italia T | Japón PG-12 |
Malasia U | Países Bajos 16 | Países Bajos 12 |
Nueva Zelanda M | Noruega 15 | Perú 14 |
Filipinas PG-13 | Polonia 15 | Singapur NC-16 |
Singapur PG | Singapur PG13 | Sudáfrica 13 |
Corea del Sur 15 | España 13 | Suecia 15 |
Suiza 14 | Suiza 16 | Reino Unido 12A |
Reino Unido 12 | EE.UU. R |
Fechas de estreno
EE.UU. 30 Jun 2003 | Canadá 02 Jul 2003 | EE.UU. 02 Jul 2003 |
Puerto Rico 03 Jul 2003 | Rusia 03 Jul 2003 | Colombia 04 Jul 2003 |
Kazajstán 04 Jul 2003 | Japón 05 Jul 2003 | Argentina 08 Jul 2003 |
Filipinas 09 Jul 2003 | Hong Kong 10 Jul 2003 | Malasia 10 Jul 2003 |
Singapur 10 Jul 2003 | Estonia 11 Jul 2003 | Tailandia 11 Jul 2003 |
Japón 12 Jul 2003 | Kuwait 15 Jul 2003 | Emiratos Árabes Unidos 16 Jul 2003 |
Bahrein 16 Jul 2003 | Macedonia 16 Jul 2003 | Katar 16 Jul 2003 |
Australia 17 Jul 2003 | Países Bajos 17 Jul 2003 | Nueva Zelanda 17 Jul 2003 |
Taiwán 17 Jul 2003 | Islandia 18 Jul 2003 | Suiza 23 Jul 2003 |
Dinamarca 23 Jul 2003 | Suiza 24 Jul 2003 | Líbano 24 Jul 2003 |
Países Bajos 24 Jul 2003 | Perú 24 Jul 2003 | Bulgaria 25 Jul 2003 |
India 25 Jul 2003 | Corea del Sur 25 Jul 2003 | Méjico 25 Jul 2003 |
Panamá 25 Jul 2003 | Portugal 25 Jul 2003 | Turquía 25 Jul 2003 |
España 30 Jul 2003 | Suecia 30 Jul 2003 | Alemania 31 Jul 2003 |
Israel 31 Jul 2003 | Eslovenia 31 Jul 2003 | Austria 01 Ago 2003 |
Brasil 01 Ago 2003 | Finlandia 01 Ago 2003 | Reino Unido 01 Ago 2003 |
Irlanda 01 Ago 2003 | Sudáfrica 01 Ago 2003 | Bélgica 06 Ago 2003 |
Francia 06 Ago 2003 | República Checa 07 Ago 2003 | Eslovaquia 07 Ago 2003 |
Noruega 08 Ago 2003 | Polonia 08 Ago 2003 | Omán 12 Ago 2003 |
Noruega 15 Ago 2003 | Jordania 20 Ago 2003 | Hungría 21 Ago 2003 |
Grecia 22 Ago 2003 | Lituania 22 Ago 2003 | Egipto 27 Ago 2003 |
Venezuela 27 Ago 2003 | Suiza 19 Sep 2003 | Italia 19 Sep 2003 |
País
- EE.UU.
- Alemania
- Reino Unido
Lenguaje
- Inglés
Presupuesto
- $200,000,000
Longitud
- 2,986 m (Sweden)